第58行: | 第58行: | ||
<!-- Table headers were then modified by hand. --> | <!-- Table headers were then modified by hand. --> | ||
<!-- The script will probably work unmodified on future versions of CKII, but see https://ck2.paradoxwikis.com/User:IoannesBarbarus --> | <!-- The script will probably work unmodified on future versions of CKII, but see https://ck2.paradoxwikis.com/User:IoannesBarbarus --> | ||
<!-- 译者注:the chinese forked version maintained in https://github.com/chen-assert/ck2utils/blob/dev/esc/duchies.py--> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- |
2019年5月29日 (三) 19:05的版本
A 省份(英文:province) is the smallest division visible on the map. Each province has a corresponding County title identified with its capital settlement. The terms are somewhat interchangeable.
A ruler who controls one or more counties and no higher title is generically known as a Count / Countess, although special names may be used instead depending on a combination of religion, culture and government type. The portrait of counts (or equivalent) has a thin silver border with no gems.
A province can contain multiple settlements, such as castles, temples, cities, tribes, a nomadic capital, as well as other special holdings. The capital settlement type usually corresponds to the ruler's government type, which affects vassal obligations and opinion of liege. If the ruler grants the county title to a baron-level vassal with a different government type, their existing settlement becomes the new capital. It is also possible to change the capital directly, if the player character holds both current capital and the target settlement to become the new capital.
When a player chooses a bookmark to start a game session, each playable province begins with a number of already-built common holdings. As the game progresses, a character may build extra settlements up to the province's slot limit. A province may have from 1 to 7 buildable slots. At each province, it is also possible to build special holdings, as follows: a fort, a hospital and a trade post - if their requirements are met.
A province with prosperity level 3 (Booming) has a chance to allow to ruler to permanently add a holding slot for a price, up to a maximum of 7 total. Prosperity mechanics require The Reaper's Due DLC.
Religion and culture spread happens on the province level, as does technology.
All provinces are, de jure, part of a Duchy. Some duchies have only one province, like Venice; other duchies, such as Sicily and Tunis, have six counties each.
As of the Jade Dragon Expansion, there are 1,349 provinces available for development, and 231 water or terra incognita provinces in 1066.
伯爵等级解锁的机制
- Capital levy size modifier bonus: All holdings directly owned by the count-tier character within the capital county recieve +50% levy bonus if the ruler is independent
- Laws Panel (Succession): If independent, enables some succession and gender laws, according to the ruler's religion, culture, and government type
- It should be noted that all titles without a higher de jure title in the ruler's possession will keep the primary title's succession law;
- If the Conclave DLC is active, it is accessible under the inheritance tab.
- Laws Panel (Vassal Obligations): The count-rank ruler may set the amount of taxes and levies their vassals should give out to them
- The liege is allowed to set an obligation law separately by vassal type (noble, church, burgher, and tribal);
- If the Conclave DLC is active, those laws are located under the obligations tab.
- Realm laws tab (requires the Conclave DLC): An independent count-rank ruler may change the following civil and religious laws:
- Status of Women: From Tolerance level 3 technology and up, women may be empowered to take a seat on the council and receive land titles;
- Revoke Title: The ruler unlocks revocation of vassal titles (bound by valid reasons), and eventually may revoke the title of an infidel or heretic vassal too. If Conclave is disabed, it is required to pass Limited Crown Authority law after achieving a duke-tier title;
- Administration: At Legalism 3 technology, the ruler may pass "Late Feudal Administration" law, thus unlocking Primogeniture and Ultimogeniture succession types. If Conclave is inactive, all additional succession types are unlocked by Crown Authority law after achieving a duke-tier title.
- Honorary titles / Minor titles: Those are uninheritable titles granted to any courtier in exchange for an opinion bonus:
- General Titles: Designated Regent, 2x Commanders, Court Physician (requires The Reaper's Due Expansion), Court Tutor;
- Cultural Titles: Other minor titles are unlocked according to the ruler's religion, culture, or government type;
- The liege pays a monthly salary to the holder of a honorary title.
Counts
Counts are the lowest-level playable rulers of most government types. A character must at least be a count before they can be granted higher-tier titles, such as duchies or kingdoms. The count (or equivalent) who controls a province's capital is the de jure ("rightful"), and usually the de facto (in fact), liege of all holdings pertaining to the province. Usually, the capital is a castle holding.
There is a noticiable difference in military strength between independent and vassal counts. While vassal counts get no bonus levies at their capital, independent count-rank rulers get +50% bonus to levies from their capital due to being the top liege. The marshal's "Train troops" job action multiplies even further the levy size. As a result, it is often easier for a count to expand within their liege's realm rather than outside of it.
If the liege sets a city holding as the new capital of a province, a vassal republic is created at that province. On the other hand, if a temple is chosen as the province's capital, the cleric assigned there becomes the county's ruler and a vassal theocracy is formed.
List of counties
ID | 省份 | 公国* | 王国* | 帝国* | 文化 | 宗教 | 地产数 | 沿海 | 其他名称 | 头衔ID | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769 | 867 | 1066 | 769 | 867 | 1066 | 769 | 867 | 1066 | 最大 | ||||||||
1 | 西冰岛 | 冰岛 | 挪威 | 斯堪的纳维亚 | 爱尔兰 | 诺斯 | 挪威 | 天主教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | 西岛 | c_vestisland |
2 | 东冰岛 | 冰岛 | 挪威 | 斯堪的纳维亚 | 爱尔兰 | 诺斯 | 挪威 | 天主教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 1 | 1 | 1 | 2 | 是 | 东冰岛 | c_austisland |
3 | 蒂尔康奈 | 阿尔斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 3 | 是 | 蒂尔霍尼尔 | c_tyrconnell |
4 | 蒂龙 | 阿尔斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 蒂洛辛 | c_tyrone |
5 | 阿尔斯特 | 阿尔斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 斯特朗夫约德尔,斯特朗峡,乌里夫 | c_ulster |
6 | 布莱金厄 | 斯堪尼亚 | 丹麦 | 斯堪的纳维亚 | 诺斯 | 诺斯 | 丹麦 | 日耳曼多神教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 1 | 1 | 3 | 3 | 是 | c_blekinge | |
7 | 奥里尔 | 阿尔斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 3 | 是 | 亚吉阿拉 | c_oriel |
8 | 布雷夫讷 | 康诺特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 3 | 否 | 布雷夫讷 | c_breifne |
9 | 西康诺特 | 康诺特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 西康纳赫塔 | c_connacht |
10 | 基尔代尔 | 米斯 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 否 | 达拉堂 | c_kildare |
11 | 都柏林 | 米斯 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 诺斯 | 挪威 | 天主教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 5 | 是 | 迪伏林,都夫林,都林 | c_dublin |
12 | 奥索里 | 伦斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 3 | 否 | 奥斯里格 | c_ossory |
13 | 托蒙德 | 芒斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 利默里克,赫吕姆雷克,吕姆雷克 | c_thomond |
14 | 德斯蒙德 | 芒斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 达斯乌维恩 | c_desmond |
15 | 奥蒙德 | 芒斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 维德拉夫约德尔,维德拉峡,乌尔乌维恩 | c_ormond |
16 | 伦斯特 | 伦斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 维萨福约德尔,维萨峡,里金 | c_leinster |
17 | 赫里福特 | 麦西亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 3 | 3 | 3 | 否 | 埃尔更 | c_hereford |
18 | 德维得 | 德赫巴思 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 3 | 是 | c_dyfed | |
19 | 格拉摩根 | 格温特 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 4 | 是 | c_glamorgan | |
20 | 格温特 | 格温特 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | c_gwent | |
21 | 格洛斯特 | 赫威赛 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | 格勒乌姆 | c_gloucester |
22 | 牛津 | 赫威赛 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 4 | 4 | 4 | 5 | 否 | c_oxford | |
23 | 威尔特郡 | 赫威赛 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 否 | c_wiltshire | |
24 | 萨里 | 肯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 否 | c_surrey | |
25 | 萨塞克斯 | 肯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | 塞尔西 | c_sussex |
26 | 温彻斯特 | 威塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | 威塞克斯 | c_winchester |
27 | 多塞特 | 威塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | c_dorset | |
28 | 萨默塞特 | 萨默塞特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_somerset | |
29 | 德文 | 康沃尔 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 布列塔尼 | 布列塔尼 | 布列塔尼 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | c_devon | |
30 | 伍斯特 | 麦西亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 否 | c_worcester | |
31 | 康沃尔 | 康沃尔 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 布列塔尼 | 布列塔尼 | 布列塔尼 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | c_cornwall | |
32 | 米德尔塞克斯 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 4 | 4 | 4 | 6 | 是 | c_middlesex | |
33 | 法伊雷亚尔 | 奥克尼 | 挪威 | 斯堪的纳维亚 | 皮克特 | 诺斯 | 挪威 | 天主教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 1 | 1 | 1 | 2 | 是 | 费勒阿尔纳,卡里乌,凯里奥岛,凯拉岛 | c_faereyar |
34 | 设得兰 | 奥克尼 | 挪威 | 斯堪的纳维亚 | 皮克特 | 诺斯 | 挪威 | 天主教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 1 | 1 | 1 | 2 | 是 | 雅特兰,赫雅特兰,卡特岛,凯特岛 | c_shetland |
35 | 赫布里底群岛 | 西部群岛 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 诺斯 | 挪威 | 天主教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 3 | 是 | 南岛,卡尔诺纳克,赫勒德群岛,异邦人岛 | c_innse_gall |
36 | 奥克尼 | 奥克尼 | 挪威 | 斯堪的纳维亚 | 皮克特 | 诺斯 | 挪威 | 天主教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 3 | 是 | 奥克讷,奥克岛 | c_orkney |
37 | 凯斯内斯 | 马里 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 皮克特 | 苏格兰 | 挪威 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 3 | 是 | 卡塔奈斯,凯特,凯特尼斯,卡提夫 | c_caithness |
38 | 蒂维厄特代尔 | 洛锡安 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 4 | 是 | 赫鲁阿,古恩多莱,卡尔希赫 | c_teviotdale |
39 | 罗斯 | 马里 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 皮克特 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 4 | 是 | 菲达赫,奎道克,海角 | c_ross |
40 | 马里 | 马里 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 皮克特 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 佛特留,古图里欧,米雷卜 | c_moray |
41 | 巴肯 | 马里 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 皮克特 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 凯,巴尼夫 | c_buchan |
42 | 斯特拉森 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 皮克特 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 否 | 乌阿农,伊薇敦河谷,爱尔兰河谷 | c_strathearn |
43 | 高里 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 皮克特 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 5 | 是 | 吉尔吉恩,基恩堡,戈瓦利赫 | c_gowrie |
44 | 阿瑟尔 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 皮克特 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 3 | 否 | 佛特拉,佛克拉,阿赫佛特拉 | c_atholl |
45 | 阿盖尔 | 西部群岛 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 爱尔兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 3 | 是 | 埃比翰,艾彼丹特,阿雷吉德尔 | c_argyll |
46 | 法夫 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 皮克特 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 费布,圭德,费瓦 | c_fife |
47 | 克莱兹代尔 | 加洛韦 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 威尔士 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 3 | 4 | 是 | 达姆努尼亚,阿尔特克鲁特,赫鲁阿地 | c_clydesdale |
48 | 洛锡安 | 洛锡安 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 4 | 是 | 鲁特,雷丁尼奥恩,劳德赫 | c_lothian |
49 | 卡里克 | 加洛韦 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 威尔士 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 3 | 是 | 瓦伦,艾伦,阿哈勒 | c_carrick |
50 | 加洛韦 | 加洛韦 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 威尔士 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 3 | 是 | 诺万提亚,诺方特,纳兰讷乌,兰斯 | c_galloway |
51 | 邓巴 | 洛锡安 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 2 | 2 | 4 | 是 | 乌图蒂纳,拜尔堡,巴尔堡 | c_dunbar |
52 | 诺森伯兰 | 诺森伯兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | 诺森布里亚 | c_northumberland |
53 | 坎伯兰 | 坎布里亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | c_cumberland | |
54 | 马恩岛 | 马恩 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 诺斯 | 挪威 | 天主教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 1 | 1 | 3 | 3 | 是 | 曼恩,马努岛,马瑙岛,万宁岛 | c_isle_of_man |
55 | 威斯特摩兰 | 坎布里亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | c_westmorland | |
56 | 达勒姆 | 诺森伯兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | 敦霍姆 | c_durham |
57 | 约克 | 约克 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 诺斯 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 4 | 4 | 4 | 5 | 是 | 约维克,埃伯劳,埃博拉库姆 | c_york |
58 | 兰开斯特 | 兰开斯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | 艾格蒙德岬,阿芒德 | c_lancaster |
59 | 切斯特 | 兰开斯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_chester | |
60 | 佩菲杜拉德 | 圭内思 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | c_perfeddwlad | |
61 | 林肯 | 麦西亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | 林德赛 | c_lincoln |
62 | 莱斯特 | 麦西亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 否 | c_leicester | |
63 | 德比 | 兰开斯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 否 | 德尤拉比 | c_derby |
64 | 圭内思 | 圭内思 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | c_gwynedd | |
65 | 波伊斯 | 波伊斯 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 否 | c_powys | |
66 | 什鲁斯伯里 | 麦西亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 威尔士 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 1 | 3 | 3 | 4 | 否 | 彭葛维恩,什罗浦郡,什鲁斯伯里 | c_shrewsbury |
67 | 沃里克 | 麦西亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 4 | 4 | 3 | 4 | 否 | c_warwick | |
68 | 北安普敦 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 否 | c_northampton | |
69 | 贝德福德 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 否 | c_bedford | |
70 | 诺福克 | 东盎格利亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_norfolk | |
71 | 萨福克 | 东盎格利亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_suffolk | |
72 | 埃塞克斯 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | c_essex | |
73 | 肯特 | 肯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 4 | 4 | 4 | 5 | 是 | c_kent | |
74 | 吉讷 | 佛兰德斯 | 法兰西 | 法兰克 | 法兰克 | 法兰西 | 法兰西 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_guines | |
75 | 布洛涅 | 佛兰德斯 | 法兰西 | 法兰克 | 法兰克 | 法兰西 | 法兰西 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 4 | 4 | 4 | 5 | 是 | c_boulogne | |
76 | 伊普尔 | 佛兰德斯 | 法兰西 | 法兰克 | 法兰克 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | c_yperen | |
77 | 阿图瓦 | 佛兰德斯 | 法兰西 | 法兰克 | 法兰克 | 法兰西 | 法兰西 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 否 | c_artois | |
78 | 布鲁日 | 佛兰德斯 | 法兰西 | 法兰克 | 法兰克 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 4 | 4 | 4 | 7 | 是 | c_brugge | |
79 | 泽兰 | 荷兰 | 弗里西亚 | 神圣罗马帝国 | 弗里西亚 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_zeeland | |
80 | 荷兰 | 荷兰 | 弗里西亚 | 神圣罗马帝国 | 弗里西亚 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | c_holland | |
81 | 西弗里斯兰 | 荷兰 | 弗里西亚 | 神圣罗马帝国 | 弗里西亚 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_westfriesland | |
82 | 施蒂希特 | 荷兰 | 弗里西亚 | 神圣罗马帝国 | 弗里西亚 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_sticht | |
83 | 海尔雷 | 海尔雷 | 弗里西亚 | 神圣罗马帝国 | 弗里西亚 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 4 | 5 | 是 | c_gelre | |
84 | 弗里斯兰 | 海尔雷 | 弗里西亚 | 神圣罗马帝国 | 弗里西亚 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | c_frisia | |
85 | 东弗里斯兰 | 海尔雷 | 弗里西亚 | 神圣罗马帝国 | 弗里西亚 | 日耳曼 | 日耳曼 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_ostfriesland | |
86 | 奥尔登堡 | 盎格利亚 | 德意志 | 神圣罗马帝国 | 撒克逊 | 日耳曼 | 日耳曼 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 天主教 | 1 | 3 | 3 | 4 | 是 | c_oldenburg | |
87 | 奥斯纳布吕克 | 盎格利亚 | 德意志 | 神圣罗马帝国 | 撒克逊 | 日耳曼 | 日耳曼 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 3 | 3 | 4 | 否 | c_osnabruck | |
88 | 明斯特 | 明斯特 | 德意志 | 神圣罗马帝国 | 撒克逊 | 日耳曼 | 日耳曼 | 日耳曼多神教 | 天主教 | 天主教 | 2 | 3 | 3 | 4 | 否 | 德赖尼 | c_munster |
89 | 克莱沃 | 科隆 | 德意志 | 神圣罗马帝国 | 日耳曼 | 日耳曼 | 日耳曼 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 否 | c_kleve | |
90 | 于利希 | 下洛林 | 中法兰克 | 神圣罗马帝国 | 法兰克 | 日耳曼 | 日耳曼 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 否 | c_julich | |
91 | 洛翁 | 下洛林 | 中法兰克 | 神圣罗马帝国 | 法兰克 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 4 | 4 | 5 | 否 | c_loon | |
92 | 布雷达 | 布拉班特 | 中法兰克 | 神圣罗马帝国 | 法兰克 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 是 | c_breda | |
93 | 根德 | 佛兰德斯 | 法兰西 | 法兰克 | 法兰克 | 荷兰 | 荷兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 4 | 4 | 4 | 5 | 是 | c_gent | |
94 | 埃诺 | 布拉班特 | 中法兰克 | 神圣罗马帝国 | 法兰克 | 法兰西 | 法兰西 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 3 | 3 | 3 | 5 | 否 | c_hainaut | |
