Nicknames are epithets given to characters when they fulfill certain criteria, or by random chance while meeting the requirements for a given nickname. To get a nickname the character must be a count or higher. Nicknames appear after the character's given name.
Nicknames are only localized when received,[1] which allows to use localization commands such as "The Sacker of [Root.Location.GetName]" since patch 2.3. Any nickname may be assigned to a character with the nickname console command.
可获得称号列表
| 称号 | Given By | 要求 | Base factor | Inhibitors |
|---|---|---|---|---|
| 征服者 | Trigger | Win as the attacker with an Invasion CB (Sanctioned Invasion, Tribal Invasion, Decadence Invasion, Nomad Invasion, Manifest Destiny Invasion) or Adventure CB (Duchy Adventure, Kingdom Adventure) | ||
| 圣贤 | Trigger | Fulfill the 'Become Paragon of Virtue' |
||
| Trigger | Win a war with the 'Crusade' casus belli, either as the most-participating attacker or as the primary defender. | |||
| 伟大者 | Trigger | By decision, create the Kingdom of León, the Kingdom of Hungary, the Roman Empire, or the Holy Roman Empire. | ||
| Trigger | Win a war with the 'Tribal Invasion' or 'Crusade' casus belli, either as the attacker or defender. | |||
| Rule | Ruled 10 years, 2000 Prestige, higher tier than count. Chance increases at 4000, 8000, and 15000 prestige. | 1 | ||
| 娘炮 | 事件 | Male, adult, |
At war, in command, or 200 prestige | |
| 圣人 | Trigger | As Byzantine Emperor, mend the Great Schism. | ||
| 荣耀者 | Trigger | As Byzantine Emperor, restore the Roman Empire. | ||
| Trigger | Win a war with the 'Crusade' casus belli, either as the attacker or defender | |||
| 萨奥希扬特 | Trigger | As a Zoroastrian, restore the Persian Empire. | ||
| 解放者 | Trigger | Given to successful leaders of nationalist revolts. | ||
| 口齿不清的瘸子 | Traits | Age at least 16, |
5 | |
| 能人 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 善人 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 好人 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 吟游诗人 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 强大者 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 大度者 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 天真者 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 快活者 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 高贵者 | Traits | Age at least 20, Diplomacy at least 9, Intrigue at least 8, education at highest or second highest level (Diplomacy, Martial or Intrigue). | 1 | Not a |
| 瞎子 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 麻风病人 | Traits | Age at least 20, |
3 | |
| 文雅者 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 高傲者 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 沉默者 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 私生子 | Traits | Age at least 10, male |
1 | |
| 痛风患者 | Traits | Age at least 40, |
1 | |
| 半手 | Traits | Age at least 10, |
1 | |
| 贞洁者 | Traits | Age at least 15, piety at least 50, either |
2 | |
| 猎人 | Traits | Age at least 15, |
3 | None of |
| 捕禽者 | Traits | Age at least 15, |
2 | None of |
| 公正者 | Traits | Age at least 15, Stewardship at least 5, |
1 | None of |
| 瘸子 | Traits | Age 15. |
3 | |
| 美男子 | Traits | Age 15 to 59, |
1 | None of |
| 美人 | Traits | Age 15 to 49, |
1 | None of |
| 疯子 | Traits | Age 15, |
5 | |
| 胖子 | Traits | Age at least 15, one of |
2 | |
| 醉鬼 | Traits | Age at least 15, one of |
1 | |
| 残忍者 | Traits | Age at least 20, one of |
1 | None of |
| Trigger | Torture a prisoner. | |||
| 智者 | Traits | Age at least 20, |
1 | None of |
| Trigger | Fulfill the 'Become Paragon of Enlightenment' |
|||
| 受诅咒者 | Piety | Age at least 20, one of Piety under -50, |
1 | |
| 妖邪者 | Piety | Age at least 20, one of Piety under -50, |
1 | |
| 入魔者 | Piety | Age at least 20, one of Piety under -50, |
1 | |
| 司祭之敌 | Piety | Age at least 20, piety under -100, |
1 | |
| Trigger | Chance to acquire after choosing to publish your findings at the end of the |
|||
| Trigger | If you duel a bishop vassal of yours via the interaction screen | If done by Antagonizing and then having an honorable duel | ||
| 虔诚者 | Piety | Age at least 20, Piety of at least 1000. Chance increases at 2000, 4000, and 6000 piety. | 1 | |
| 使徒 | Piety | Age at least 20, Piety of at least 1000. Chance increases at 2000, 4000, and 6000 piety. | 1 | |
| 受祝福者 | Piety | Age at least 20, Piety of at least 1000. Chance increases at 2000, 4000, and 6000 piety. | 1 | |
| 宣教者 | Piety | Age at least 20, Piety of at least 1000. Chance increases at 2000, 4000, and 6000 piety. | 1 | |
| 修士 | Piety | Male, age at least 20, Piety at least 500, Christian, at least one of |
3 | |
| 修女 | Piety | Female, age at least 20, Piety at least 500, Christian, at least one of |
3 | |
| 铁骨 | Rule | Ruled for 15+ years, Prestige at least 50, either |
2 | Not |
| 雄狮 | Rule | Ruled for 15+ years, either |
3 | Not |
| Trigger | Win a war with the 'Tribal Invasion' casus belli as the defender. | |||
| 狮心 | Rule | Ruled for 15 years, either |
4 | Not |
| Trigger | Win a war with the 'Crusade' casus belli, either as the attacker or defender | |||
| 英勇者 | Rule | Ruled for 10 years, Piety at least 50, either |
2 | Not |
| Trigger | Win a war with the 'Tribal Invasion' as the defender. | |||
| 决策无方者 | Rule | Age at least 11, ruled for 1 year, |
2 | |
| 不称职者 | Rule | Age at least 11, ruled for 1 year, |
2 | |
| 可怖者 | Rule | Age at least 30, ruled for 10 years, one of |
2 | |
| Trigger | Win a war with the 'Tribal Invasion' as the attacker. | |||
| 伟岸者 | Rule | Age at least 30, ruled for 15 years, |
2 | Not |
| Trigger | Win a war with the Muslim invasion casus belli as either defender or attacker. | |||
| 吵闹者 | Rule | Age at least 30, ruled for 15 years, |
2 | |
| 魔王 | Rule | Ruled for 10 years, |
2 | |
| 恶龙 | Rule | Ruled for 10 years, |
3 | |
| Trigger | Win a war with the 'Tribal Invasion' casus belli as the attacker | |||
| Trigger | Eat a prisoner. | |||
| 粗心者 | Rule | Age at least 30, ruled 10 years, |
3 | Not |
| 年轻人 | Rule | Age less than 20, ruled 10 years. Chance increases while under age 15. | 2 | |
| 长者 | Rule | Age at least 55, ruled 20 years. Chance increases at age 65 and 75, and at 30 and 40 years as a ruler. | 5 | |
| 驼背 | Rule | Age at least 20, |
1 | |
| 学者 | Traits | Age at least 20, |
1 | |
| 黑暗之人 | Traits | Christian and either |
3 | |
| 不忠者 | Trigger | Unfaithful spouse who was discovered cheating | ||
| 迷人者 | Trigger | Seductress with |
||
| 魅惑者 | Trigger | |||
| 妖邪者 | Trigger | |||
| 勾引者 | Trigger | Seducer with |
||
| 猥亵者 | Trigger | |||
| 色鬼 | Trigger | |||
| 不贞洁者 | Trigger | Unfaithful spouse who was discovered cheating | ||
| the Culture | Trigger | |||
| the Religion group | Trigger | |||
| 诡影者 | Trigger | |||
| 教唆者 | Trigger | |||
| 八爪蜘蛛 | Trigger | |||
| 穿刺者 | Trigger | |||
| Trigger | Applied by event to a |
|||
| Trigger | Execute a character by impalement. | |||
| 朝觐者 | Trigger | On successful crusade | ||
| 胜利者 | Trigger | Win a war with the 'Tribal Invasion' casus belli as the attacker. | ||
| 复仇者 | Trigger | Win a war with the 'Tribal Invasion' casus belli as the defender. | ||
| 勇敢者 | Trigger | Win a war with the 'Tribal Invasion' casus belli as the defender. | ||
| 铁锤 | Trigger | Win a war with the 'Tribal Invasion' casus belli as the defender. | ||
| Trigger | Win a war with the 'Crusade' casus belli, either as the attacker or defender. | |||
| 僭位者 | Trigger | On successful claim war against liege, as attacker. Can also be acquired by a lower-ranked claimant having his/her liege press their claim. | ||
| 维京 | Trigger | On successful prepared invasion or when raiding | ||
| 蛀虫 | Trigger | On decadence invasion defeat | ||
| 血斧 | Trigger | On successful pagan holy war | ||
| Trigger | Applied by event to a female appointed a shieldmaiden by a |
|||
| the Sword of God | Trigger | On successful pagan holy war | ||
| 机灵者 | Trigger | |||
| 智者 | Trigger | |||
| 狐狸 | Trigger | |||
| 幸运儿 | Trigger | |||
| 友善者 | Trigger | |||
| 风趣者 | Trigger | |||
| 亲切者 | Trigger | |||
| 和蔼者 | Trigger | |||
| 鲁莽者 | Trigger | |||
| 立法者 | Trigger | |||
| 无头者 | Trigger | |||
| 砍头者 | Trigger | |||
| 无情者 | Trigger | |||
| 怪异者 | Trigger | |||
| 狼 | Traits | either (Christian + |
||
| 盾女 | Trigger | Applied by event to a female appointed a shieldmaiden by a |
||
| 幸存者 | ||||
| 笨拙者 | ||||
| 女武神 | ||||
| 防御者 | ||||
| 传奇 | ||||
| 无畏者 | Applied by event to a |
|||
| 毁灭者 | Trigger | Pillage a holding as a nomad | ||
| the Terror of Province | ||||
| the Culture Marauder | ||||
| the Slayer of Culture | Trigger | Pillage a holding as a nomad. | Target must not be another nomad, or of your culture. | |
| Win a war with the "Nomad Invasion" casus belli. | ||||
| Age at least 16. Conquer territory of Culture (might take more than one country). | ||||
| the Scourge of God | Trigger | Pillage a holding as a nomad. | Target must not be another nomad, or of your religion. | |
| Win a war with the "Nomad Invasion" casus belli. | ||||
| 净化之火 | Trigger | Be |
||
| 女巫猎人 | Trigger | Be |
||
| 复仇者 | Trigger | Execute a rival. | ||
| 背叛者 | Trigger | Execute a friend. | ||
| the Titleslayer | Trigger | Execute a character ranked king or emperor. | ||
| the Son of Evil God | Trigger | Perform an execution while |
||
| Trigger | Mutilate a prisoner. | |||
| 暴君 | Rule | Execute a character with tyranny. (Does not require the execution itself to be tyrannical, only that you perform an execution while any vassal has the tyranny opinion malus towards you.) | ||
| 压迫者 | ||||
| the Witch | Rule | Age at least 16, Piety less than -50. |
3 | |
| 不死者 | Rule | Age at least 60, ruled at least 30 years. Is immune to at least two epidemic diseases. |
15 | Not |
| 剥皮者 | Trigger | Execute a character by flaying. | ||
| 邪魔 | Trigger | Torture or mutilate a prisoner. | ||
| 拷打者 | ||||
| 虐杀者 | ||||
| 邪恶者 | Trigger | Torture a prisoner. | ||
| 食人魔 | Traits | Age at least 16. Crazy Cannibal. | 10 | |
| Trigger | Eat a prisoner. | |||
| 可憎者 | Trigger | Eat a prisoner. | ||
| 怪物 | Trigger | Mutilate or eat a prisoner. | ||
| 东风 | Trigger | Win a war with the "Nomad subjugation" or "Nomad invasion" casus belli as attacker. | ||
| 掠夺者 | ||||
| the Culture Marauder | Not given if target is another nomad, or is of the same culture as the attacker. | |||
| the Bane of Realm | Not given if target is another nomad, or is of the same culture as the attacker. | |||
| 铁手 | Trigger | Get an iron prosthetic hand by an event. | ||
| 木腿 | Trigger | Get a peg-leg by an event. | ||
| 审判者 | Trigger | |||
| 净化者 | Trigger | |||
| 猛虎 | Trigger | Kingdom Adventure CB, used only for Muslim adventurers in India and Rise of the Sultanate of Rum | ||
| 焚世者 | Trigger | |||
| 商人 | Trigger | |||
| 百病不侵之人 | Traits | Age at least 15. Is immune to at least two epidemic diseases. Chance increases at three and four immunities. | 1 | |
| 独眼 | Traits | Age at least 16. |
1 | |
| 独手人 | Traits | Age at least 16. |
1 | |
| One-Leg | Traits | Age at least 16. |
1 | |
| 千面 | Traits | Age at least 16, Intrigue at least 10. |
5 | |
| 虚弱者 | Traits | Age at least 16. At least one of |
1 | |
| 羸弱者 | ||||
| 野兽 | Traits | Age at least 16, Martial at least 12. At least one of |
3 | |
| 瘟疫传染者 | Traits | Age at least 16. Has at least two epidemic diseases. Chance increases if the character has |
5 | |
| 百折不挠者 | Traits | Age at least 16. Has at least two of |
2 | None of |
| the Mule | Traits | Age at least 16. |
1 | None of |
| 富人 | Traits | Age at least 16, Stewardship at least 10, at least 1000 Wealth. |
||
| 忠臣 | Traits | Age at least 16. |
3 | Not an independent ruler. |
| the Lord of Realm | Traits | Age at least 16. Count- or duke-rank ruler with at least 3 vassals and 10 realm size. At least one of |
2 | |
| the Lady of Realm | ||||
| 歪胡子 | Traits | Age at least 16, male of Breton culture. Have warscore be 50% in your favor when defending in a war against a |
30 | |
| 熊 | Traits | Age at least 16, male, Martial at least 12. At least one of |
5 | |
| 野猪 | Traits | Age at least 16. At least one of |
5 | |
| 无面者 | Traits | Age at least 16. |
2 |
中华文化称号列表
The following nicknames are obtainable only for characters with culture: one of Chinese culture group or Khitan or Jurchen or Tangut.
| 称号 | Given By | 条件 | Base factor | Inhibitors |
|---|---|---|---|---|
| 及时雨 | 特质 + 文化 | Age at least 16, ruled at least 15 years, Smart |
2 | |
| 玉麒麟 | 特质 + 文化 | Age at least 16, Diplomacy at least 16, Martial at least 16, culture: Chinese culture group or Khitan or Jurchen or Tangut. | 2 | Template:Dumb and |
| 智多星 | 特质 + 文化 | Age at least 16, Learning at least 16, |
3 | Template:Dumb |
| 大刀 | 特质 + 文化 | Age at least 16, Martial at least 12, |
2 | |
| 豹子头 | 特质 + 文化 | Age at least 16, Martial at least 12, |
2 | |
| 霹雳火 | ||||
| 小旋风 | 特质 + 文化 | Age at least 16, |
2 | |
| 美髯公 | 特质 + 文化 | Age at least 16, Martial at least 12, |
2 | |
| 花和尚 | ||||
| 黑旋风 | ||||
| 没遮拦 | ||||
| 插翅虎 | 特质 + 文化 | Age at least 16, Martial at least 12, |
2 | |
| 混江龙 | 特质 + 文化 | Age at least 16, Martial at least 12, |
2 | |
| 立地太岁 | 特质 + 文化 | Age at least 16, Martial at least 12, |
2 | |
| 天巧星 | 特质 + 文化 | Age at least 16, Learning at least 14, Smart |
2 |
List of nicknames for created characters
These nicknames are given to special non-player characters as the game progresses.
| Nickname | Given to |
|---|---|
| 无知者 | New character from by event "A Lord Returns to Sing about the Queen of Elfland" |
| 少女 | Female general generated by event (Jeanne the Maid) (SoA) |
| 圣女 | Jeanne the Maid, after she's been knighted through event (Jeanne d'Arc) (SoA) |
| 匈牙利之主 | Leader of the Shepherds' Crusade (SoA) |
| 野人 | Lowborn courtier met during the "Epic Hunt" event chain (with |
| 炼金术士 | Cleopatra, a character that may be created in the Immortality event chain in The Reaper's Due. |
| 金器匠 | A smith, created via the Search for a Smith decision |
| 武器匠 | |
| 铸甲师 |
List of historical nicknames
The following nicknames are not obtainable through in-game events. Most of them are given to historical characters.
| Nickname | Who has this nickname |
|---|---|
| 十字军战士 | Svend Estrid, son of King Svend II of Denmark, died 1097; King Sigurd I of Norway, died 1130; Count Gaston of Béarn, died 1112; Raimond de Narbonne, died 1143 |
| 无畏者 | Duke Richard of Normandy, died 996; Count Gaston II of Foix, died 1343 |
| 殉教者 | Several Armenian, Irish, Levantine and Saxon characters have this nickname. |
| 不幸者 | Unused. |
| 复兴者 | King Gartzia VI of Navarra, died 1150; King Kazimierz I of Poland, died 1058 |
| the Ill-Tempered | Unused. |
| 异教徒 | Jarl Erik of Uppland (1066 start) |
| 无情者 | King Harald of Norway (1066 start) |
| 豺狼 | Unused. |
| 洛德布罗克 | Ragnarr af Munsö, son of Jarl Sigurdr Ring of Uppland (769 start). |
| 无骨者 | Petty King Ivar of Suðreyar (867 start) |
| 蓝牙 | Haraldr Blåtand, king of Denmark, and the first Catholic King of Norway, died 970 |
| 蛇眼 | Petty King Sigurdr of Sjælland (867 start) |
| 金发 | Petty King Haraldr of Ostlandet (867 start) |
| 白衫 | Petty King Halfdan of Jorvik (867 start) |
| 奇异者 | Petty King Dyre of Könugarðr (Kiev) (867 start) |
| 秃头 | King Charles of West Francia (867 start) |
| 结巴 | King Louis of Aquitaine (867 start) |
| 日耳曼人 | King Ludwig of East Francia (867 start) |
| 年轻人 | King Ludwig III of Bavaria (867 start) |
| 哈德克努特 | King Knud II of England and III of Denmark, died 1042 |
| 战牙 | Jarl Haraldr Skjöldung of Sjælland (769 start) |
| 指环 | Jarl Sigurdr af Munsö of Uppland (769 start) |
| 古莱氏之鹰隼 | Abd al-Rahman I Tuyyibid, Emir of Zaragoza, died 989 |