公國(英文:Duchy)是王國風雲2中的中等級別的領地頭銜,即低於王國高於伯爵。其通常由公爵級別的角色持有。公爵(或同等等級)的肖像有由寶石裝飾的銀色邊框。
創建或篡奪法理公國頭銜需要統治者控制該頭銜至少51%的法理領土。通常還需要-200,名譽頭銜的花費要加倍,而當有角色1000時有50%的折扣。
另外還有許多名譽公國,包括大多數信仰洛瓦姆教原始宗教部落。大多數僱傭兵團和騎士團的統治者以及除(天主教)教廷、(東正教)普世牧首教座和(改革希臘多神教)最高祭司團以外的所有宗教領袖也都是公國等級。
公國頭銜可以授予不同政體類型角色的最高頭銜。一個之前政體是共和制、頭銜低於公爵且首都沿海的市民角色會在獲得公國頭銜後政體會轉變為商業共和制。共和國DLC激活的情況下可以遊玩商業共和制角色。
公爵等級解鎖的機制
- 領地徵召兵規模修正:
- 為非游牧政體提供科技點的自動增長。
- "Emergency" usurp: If a Duke+ would become unlanded after losing a war, and a vassal controls a de jure county, they'll usurp the county from the vassal.
- 「大公爵」:如果公國級別角色持有兩個以上的公爵領,他的直轄領上限+1。
- 直轄領法律:獨立的公國級別領主可以更改以下法律:
命名法
- 主條目:封臣#階級制度
公國級人物的頭銜稱號是由其宗教、文化和政體共同決定的,舉個例子:
- 公國級別的諾斯文化角色被稱為雅爾,羅斯人的公爵被稱為大公;
- 希臘文化的公爵被命名為公爵(doux),西非文化則被叫做法爾巴斯;
- 部落政體、原始宗教、或者蒙古文化的公國級別角色通常被稱為大酋長,不過這也可能被小型王國國王取代,如果滿足其他條件的話;
- 阿拉伯的公爵被叫做埃米爾,突厥文化的領主則是貝伊勒貝伊;
- 伊朗文化的公爵被叫做總督,而印度領主被稱為羅闍;
- 某些文化的獨立公國級別角色被稱為小型王國國王,但實際上和其他公爵有著相同的機制;
- 商業共和國政體的最低要求是有公國級別頭銜(以及一個沿海的首都省份)。大多數文化的稱呼都是大市長,不過拉丁和拜占庭文化稱為總督,而穆斯林叫做執政埃米爾;
- 獲得公國總督頭銜的角色被稱為公國總督,如果是希臘文化則是將軍。
公國列表
下表是遊戲中所有的法理公國,及其在1066年所屬的法理王國和帝國。 公國的法理王國可能會因法理同化而改變,但是在正常遊戲進程中公國的法理省份永遠不會變,除非有特殊遊戲事件或使用mod。 因此,所有的開始介面使用同一張法理公國地圖,只有少數例外:
- 省份什魯斯伯里,赫里福德在769開局是波伊斯公國的法理領地,這之後是麥西亞公國的法理領地。
- 省份阿馬爾菲在769,867及936開局是阿馬爾菲公國的法理領地,這之後是薩萊諾公國的法理領地。
- 省份哥特蘭在1285.1.1之前是哥特蘭公國的法理領地,這之後是斯莫蘭公國的法理領地。
- 省份圖爾高,蘇黎世在1291.7.15之前是圖爾高公國的法理領地,這之後是瑞士公國法理領地。
- 省份庫爾,施維茨在1291.7.15之前是雷蒂亞公國的法理領地,這之後是瑞士公國法理領地。
- 省份費爾登,布倫瑞克在1213.12.13之前是薩克森公國的法理領地,這之後是布倫瑞克公國法理領地。
- 省份呂訥堡在1220.1.1之前是薩克森公國的法理領地,這之後是布倫瑞克公國的法理領地。
如果開啟了 碧玉之龍及 印度羅闍DLC,1066年開局有500個法理公國。
公國名 | 法理王國* | 法理帝國* | 地產數量 | 省份數量* | 最大省份地產數* | 沿海省份數* | 其他名字 | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769 | 867 | 1066 | 最多 | 沿海 | ||||||||
瑞士 | 瑞士聯邦 | 神聖羅馬帝國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_swiss | |
圭內思 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | d_gwynedd | |
康沃爾 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_cornwall | |
德赫巴思 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | 塞西盧格 | d_deheubarth |
格溫特 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 格柳伊辛, 莫爾甘努格 | d_gwent |
波伊斯 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_powys | |
倫斯特 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 維薩峽, 維薩峽, 里金 | d_leinster |
康諾特 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 康納赫塔 | d_connacht |
米斯 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 7 | 7 | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 都柏林, 迪伏林, 米德 | d_meath |
芒斯特 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 8 | 8 | 12 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 赫呂姆雷克, 呂姆雷克, 慕穆 | d_munster |
阿爾斯特 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 斯特朗峽, 斯特朗峽, 烏里夫 | d_ulster |
加洛韋 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 斯特拉斯克里德, 諾萬提亞, 加爾-赫哈勒弗 | d_galloway |
奧爾巴尼 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 8 | 8 | 12 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 阿爾班, 阿爾班尼 | d_albany |
洛錫安 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 盧特, 古德丁, 勞德赫 | d_lothian |
西部群島 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 南島, 南島, 南島, 希爾島, 赫勒德群島, 達爾里亞達 | d_western_isles |
馬恩 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 馬瑙, 曼恩, 馬努, 萬寧 | d_the_isles |
馬里 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 佛特留, 古圖里歐, 米雷卜 | d_moray |
東盎格利亞 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 諾福克 | d_norfolk |
蘭開斯特 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | 德雷蓋德 | d_lancaster |
坎布里亞 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 戈格雷德 雷格德 | d_cumbria |
埃塞克斯 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 13 | 13 | 13 | 19 | 11 | 4 | 6 | 2 | 貝德福德, 卡爾惠內德 | d_bedford |
威塞克斯 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | 漢普郡 | d_hampshire |
約克 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 12 | 12 | 12 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 約維克, 德伊勒, 埃伯勞 | d_york |
肯特 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | d_canterbury | |
薩默塞特 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 薩默塞特, 洛伊吉爾 | d_somerset |
諾森伯蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | 諾森布里亞, 伯尼西亞 | d_northumberland |
赫威賽 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 格洛斯特, 格勒烏姆, 格溫內特 | d_gloucester |
麥西亞 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 13 | 19 | 18 | 25 | 5 | 6 | 5 | 1 | 沃里克, 彭格韋恩 | d_hereford |
保加爾 | 伏爾加保加利亞 | 伏爾加-烏拉爾 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_bulgar | |
切列米莎 | 伏爾加保加利亞 | 伏爾加-烏拉爾 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_cheremisa | |
喀山 | 伏爾加保加利亞 | 伏爾加-烏拉爾 | 5 | 5 | 6 | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_kazan | |
莫爾多瓦 | 伏爾加保加利亞 | 伏爾加-烏拉爾 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_mordvins | |
馬里 | 伏爾加保加利亞 | 伏爾加-烏拉爾 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_maris | |
烏拉爾 | 彼爾姆 | 伏爾加-烏拉爾 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | d_ural | |
大烏斯秋格 | 彼爾姆 | 伏爾加-烏拉爾 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | d_ustug | |
巴什基里亞 | 彼爾姆 | 伏爾加-烏拉爾 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_bashkirs | |
彼爾姆 | 彼爾姆 | 伏爾加-烏拉爾 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | d_perm | |
沃佳克 | 彼爾姆 | 伏爾加-烏拉爾 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | d_votyaki | |
濟良 | 彼爾姆 | 伏爾加-烏拉爾 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | d_zyriane | |
科米 | 彼爾姆 | 伏爾加-烏拉爾 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | d_komi | |
伯朝拉 | 涅涅茨 | 伏爾加-烏拉爾 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | d_pechora | |
卡爾戈波爾 | 涅涅茨 | 伏爾加-烏拉爾 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | d_kargopol | |
扎瓦羅特 | 涅涅茨 | 伏爾加-烏拉爾 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | d_zavarot | |
梅津 | 涅涅茨 | 伏爾加-烏拉爾 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | d_samoyed | |
比亞爾米亞 | 涅涅茨 | 伏爾加-烏拉爾 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | d_bjarmia | |
韋利斯克 | 涅涅茨 | 伏爾加-烏拉爾 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | d_hlynov | |
加涅姆 | 加涅姆 | 加涅姆-博爾努 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_kanem | |
博爾努 | 加涅姆 | 加涅姆-博爾努 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0 | 6 | 5 | 0 | d_bornu | |
瓦達伊 | 加涅姆 | 加涅姆-博爾努 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | d_wadai | |
費贊 | 加涅姆 | 加涅姆-博爾努 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | d_fezzan | |
凱比 | 豪薩 | 加涅姆-博爾努 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_kebbi | |
艾爾 | 豪薩 | 加涅姆-博爾努 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | d_air | |
豪薩 | 豪薩 | 加涅姆-博爾努 | 6 | 6 | 6 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_hausaland | |
不丹 | 衛藏 | 吐蕃 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 不丹 | d_bhutan |
孫波如 | 衛藏 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 蘇毗, 可可西里 | d_sumparu |
日喀則 | 衛藏 | 吐蕃 | 13 | 13 | 14 | 26 | 0 | 6 | 5 | 0 | 日喀則, 日喀則 | d_shigatse |
邏些 | 衛藏 | 吐蕃 | 8 | 8 | 9 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 邏些, 拉薩 | d_lhasa |
那曲 | 衛藏 | 吐蕃 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 腦忽 | d_nagchu |
雅礱 | 衛藏 | 吐蕃 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 雅魯 | d_yarlung |
布讓 | 古格 | 吐蕃 | 13 | 13 | 15 | 23 | 0 | 5 | 6 | 0 | 象雄 | d_purang |
拉達克 | 古格 | 吐蕃 | 7 | 7 | 7 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 麻域, 拉達克 | d_ladakh |
納里 | 古格 | 吐蕃 | 9 | 9 | 9 | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 阿里 | d_ngari |
加德滿都 | 尼波羅 | 吐蕃 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 加德滿都 | d_kathmandu |
廓爾喀 | 尼波羅 | 吐蕃 | 12 | 12 | 12 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 雅澤, 廓爾喀 | d_gorkha |
察木多 | 康區 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 昌都 | d_qamdo |
尼池 | 康區 | 吐蕃 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 林芝 | d_nyingchi |
德格 | 康區 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 德格 | d_dege |
囊謙 | 西夏 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 昂欠, 囊謙 | d_nangqen |
格爾木 | 西夏 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 郭勒木德, 格爾木 | d_nagormo |
酒泉 | 西夏 | 吐蕃 | 10 | 10 | 10 | 22 | 0 | 5 | 6 | 0 | 裕固 | d_jiuquan |
青海 | 西夏 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 彌藥, 吐谷渾, 庫庫淖爾 | d_qinghai |
北安遮羅 | 迦濕彌羅 | 吐蕃 | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_uttaranchal | |
播密 | 迦濕彌羅 | 吐蕃 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_pamir | |
迦濕彌羅 | 迦濕彌羅 | 吐蕃 | 8 | 8 | 8 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_kashmir | |
克羅埃西亞 | 克羅埃西亞 | 喀爾巴阡 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 利部耳尼亞 | d_croatia |
敘爾米亞 | 克羅埃西亞 | 喀爾巴阡 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_syrmia | |
斯拉沃尼亞 | 克羅埃西亞 | 喀爾巴阡 | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 潘諾尼亞 | d_slavonia |
波士尼亞 | 克羅埃西亞 | 喀爾巴阡 | 4 | 9 | 9 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_bosnia | |
胡姆 | 克羅埃西亞 | 喀爾巴阡 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 達爾馬提亞 | d_dalmatia |
佩奇 | 匈牙利 | 喀爾巴阡 | 4 | 12 | 12 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 布拉特諾, 巴拉頓 | d_pecs |
佩斯 | 匈牙利 | 喀爾巴阡 | 5 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | , , , 佩斯 | d_pest |
尼特勞 | 匈牙利 | 喀爾巴阡 | 5 | 6 | 12 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | , 尼特拉, 尼特勞 | d_nyitra |
泰梅什 | 匈牙利 | 喀爾巴阡 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | , 蒂米什, 塔米什, | d_temes |
特蘭西瓦尼亞 | 匈牙利 | 喀爾巴阡 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_transylvania | |
翁格瓦爾 | 匈牙利 | 喀爾巴阡 | 5 | 7 | 12 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 霍洛巴提亞, , , 溫格瓦爾, | d_ungvar |
艾斯特根 | 匈牙利 | 喀爾巴阡 | 4 | 10 | 10 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | , , 艾斯特根, , | d_esztergom |
奧爾泰尼亞 | 瓦拉吉亞 | 喀爾巴阡 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_oltenia | |
摩爾達維亞 | 瓦拉吉亞 | 喀爾巴阡 | 4 | 14 | 14 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 蒂韋爾齊亞 | d_moldau |
比薩拉比亞 | 瓦拉吉亞 | 喀爾巴阡 | 12 | 12 | 12 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 佩切涅格 | d_bessarabia |
蒙泰尼亞 | 瓦拉吉亞 | 喀爾巴阡 | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_wallachia | |
七河 | 七河 | 圖蘭 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_zhetysu | |
伊麗 | 七河 | 圖蘭 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | d_ili | |
垂河 | 七河 | 圖蘭 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_chuy | |
烏斯秋爾特 | 烏古斯 | 圖蘭 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | d_usturt | |
恩巴 | 烏古斯 | 圖蘭 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_emba | |
錫爾河 | 烏古斯 | 圖蘭 | 6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_syr_darya | |
阿拉爾 | 烏古斯 | 圖蘭 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 烏古斯 | d_turkestan |
于闐 | 于闐 | 圖蘭 | 11 | 11 | 11 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 豁旦, 于闐, 渙那 | d_khotan |
可失合兒 | 于闐 | 圖蘭 | 7 | 7 | 7 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 佉沙, 疏勒, 疏勒 | d_kashgar |
哈密 | 于闐 | 圖蘭 | 10 | 10 | 10 | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 樓蘭, 西州 | d_kumul |
喀喇沙爾 | 于闐 | 圖蘭 | 14 | 14 | 14 | 27 | 0 | 6 | 6 | 0 | 高昌, 焉夷屈支, 阿耆尼, 羊黑, 焉耆 | d_karashar |
希瓦 | 河中 | 圖蘭 | 13 | 13 | 13 | 17 | 0 | 4 | 7 | 0 | d_khiva | |
撒馬爾罕 | 河中 | 圖蘭 | 14 | 14 | 14 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_samarkand | |
珂咄羅 | 河中 | 圖蘭 | 12 | 12 | 12 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_khuttal | |
費爾干納 | 河中 | 圖蘭 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_ferghana | |
婆浪伽羅 | 得楞伽那 | 德干帝國 | 9 | 9 | 11 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_warangal | |
羅遮軍荼 | 得楞伽那 | 德干帝國 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_racakonda | |
剌吒波地 | 摩訶剌侘 | 德干帝國 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_rattapadi | |
恭建那 | 摩訶剌侘 | 德干帝國 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 3 | 6 | 3 | d_konkana | |
提婆耆厘 | 摩訶剌侘 | 德干帝國 | 13 | 13 | 13 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_devagiri | |
毗達婆 | 摩訶剌侘 | 德干帝國 | 14 | 14 | 14 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_vidharba | |
那私迦 | 摩訶剌侘 | 德干帝國 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_nasikya | |
優陀耶耆厘 | 案達羅 | 德干帝國 | 9 | 9 | 9 | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | d_udayagiri | |
瓶耆 | 案達羅 | 德干帝國 | 10 | 10 | 10 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | d_vengi | |
僧伽羅 | 楞迦 | 德干帝國 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | d_sinhala | |
楞迦 | 楞迦 | 德干帝國 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_lanka | |
奴藍婆婆稚 | 羯羅拏吒 | 德干帝國 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_nulambavadi | |
恆伽婆稚 | 羯羅拏吒 | 德干帝國 | 11 | 11 | 11 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_gangavadi | |
羅耶注盧河間地 | 羯羅拏吒 | 德干帝國 | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_raichur_doab | |
迦梨耶尼 | 羯羅拏吒 | 德干帝國 | 13 | 13 | 13 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_kalyani | |
支羅拿都 | 耽彌羅迦摩 | 德干帝國 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 5 | 6 | 5 | d_chera_nadu | |
旦榸拿柱 | 耽彌羅迦摩 | 德干帝國 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | d_tondai_nadu | |
朱羅拿柱 | 耽彌羅迦摩 | 德干帝國 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | d_chola_nadu | |
般提耶拿柱 | 耽彌羅迦摩 | 德干帝國 | 13 | 13 | 13 | 18 | 10 | 4 | 6 | 2 | d_pandya_nadu | |
威尼斯 | 威尼斯 | 義大利亞 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | d_venice | |
托斯卡納 | 義大利 | 義大利亞 | 12 | 12 | 12 | 19 | 4 | 4 | 6 | 1 | d_toscana | |
摩德納 | 義大利 | 義大利亞 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_modena | |
比薩 | 義大利 | 義大利亞 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_pisa | |
熱那亞 | 義大利 | 義大利亞 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | d_genoa | |
米蘭 | 義大利 | 義大利亞 | 19 | 19 | 19 | 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | 倫巴第 | d_lombardia |
維羅納 | 義大利 | 義大利亞 | 11 | 11 | 11 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | d_verona | |
蘇薩 | 義大利 | 義大利亞 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | 伊夫雷亞 | d_susa |
撒丁 | 撒丁與科西嘉 | 義大利亞 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 5 | 4 | 5 | d_sardinia | |
科西嘉 | 撒丁與科西嘉 | 義大利亞 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 科西加, 科斯, 科西肯 | d_corsica |
安科納 | 教廷屬邦 | 義大利亞 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | d_ancona | |
拉丁姆 | 教廷屬邦 | 義大利亞 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 3 | 7 | 3 | d_latium | |
斯波萊托 | 教廷屬邦 | 義大利亞 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_spoleto | |
費拉拉 | 教廷屬邦 | 義大利亞 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | d_ferrara | |
亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_armenia | |
埃德薩 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_edessa | |
科洛尼亞 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_coloneia | |
美索不達米亞 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_mesopotamia | |
伊庇魯斯 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | d_epirus | |
凱法洛尼亞 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | d_cephalonia | |
奧赫里德 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 呂克尼多斯, 奧赫里 | d_ohrid |
都拉齊翁 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 阿爾巴農 | d_dyrrachion |
卡爾武納 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | d_karvuna | |
斯特里蒙 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_strymon | |
維丁 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 博諾尼亞 | d_vidin |
默西亞 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_turnovo | |
拉什卡 | 塞爾維亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 11 | 11 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 達耳達尼亞 | d_rashka |
拉古薩 | 塞爾維亞 | 拜占庭帝國 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | d_ragusa | |
迪奧克勒亞 | 塞爾維亞 | 拜占庭帝國 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 杜克利亞, 普賴瓦利塔納 | d_dioclea |
卡帕多西亞 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_cappadocia | |
哈爾希安 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 加拉太 | d_charsianon |
基比拉奧特 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | d_cibyrrhaeot | |
賽普勒斯 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_cyprus | |
奇里乞亞 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 5 | 4 | 4 | 小亞美尼亞 | d_armenia_minor |
奧普西金 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 伊茲尼克 | d_nikaea |
安納托利亞 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 7 | 7 | 7 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_anatolia | |
布凱拉里翁 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 部刻拉里翁, 安卡拉 | d_bucellarian |
色雷斯西亞 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_thracesia | |
薩摩斯 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 6 | 3 | d_samos | |
亞該亞 | 希臘 | 拜占庭帝國 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | d_achaia | |
克里特 | 希臘 | 拜占庭帝國 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | d_krete | |
希臘 | 希臘 | 拜占庭帝國 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | d_athens | |
帖撒羅尼迦 | 希臘 | 拜占庭帝國 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | d_thessalonika | |
愛琴群島 | 希臘 | 拜占庭帝國 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | d_aegean_islands | |
