公国(英文:Duchy)是
王国风云2中的中等级别的领地头衔,即低于王国高于伯爵。其通常由公爵级别的角色持有。公爵(或同等等级)的肖像有由宝石装饰的银色边框。
创建或篡夺法理公国头衔需要统治者控制该头衔至少51%的法理领土。通常还需要-200
,名誉头衔的花费要加倍,而当有角色1000
时有50%的折扣。
另外还有许多名誉公国,包括大多数信仰洛瓦姆教原始宗教部落。大多数雇佣兵团和骑士团的统治者以及除(天主教)教廷、(东正教)普世牧首教座和(改革希腊多神教)最高祭司团以外的所有宗教领袖也都是公国等级。
公国头衔可以授予不同政体类型角色的最高头衔。一个之前政体是共和制、头衔低于公爵且首都沿海的市民角色会在获得公国头衔后政体会转变为商业共和制。
共和国DLC激活的情况下可以游玩商业共和制角色。
公爵等级解锁的机制
- 领地征召兵规模修正:
- 为非游牧政体提供科技点的自动增长。
- "Emergency" usurp: If a Duke+ would become unlanded after losing a war, and a vassal controls a de jure county, they'll usurp the county from the vassal.
- “大公爵”:如果公国级别角色持有两个以上的公爵领,他的直辖领上限+1。
- 直辖领法律:独立的公国级别领主可以更改以下法律:
命名法
- 主条目:封臣#阶级制度
公国级人物的头衔称号是由其宗教、文化和政体共同决定的,举个例子:
- 公国级别的诺斯文化角色被称为雅尔,罗斯人的公爵被称为大公;
- 希腊文化的公爵被命名为公爵(doux),西非文化则被叫做法尔巴斯;
- 部落政体、原始宗教、或者蒙古文化的公国级别角色通常被称为大酋长,不过这也可能被小型王国国王取代,如果满足其他条件的话;
- 阿拉伯的公爵被叫做埃米尔,突厥文化的领主则是贝伊勒贝伊;
- 伊朗文化的公爵被叫做总督,而印度领主被称为罗阇;
- 某些文化的独立公国级别角色被称为小型王国国王,但实际上和其他公爵有着相同的机制;
- 商业共和国政体的最低要求是有公国级别头衔(以及一个沿海的首都省份)。大多数文化的称呼都是大市长,不过拉丁和拜占庭文化称为总督,而穆斯林叫做执政埃米尔;
- 获得公国总督头衔的角色被称为公国总督,如果是希腊文化则是将军。
公国列表
下表是游戏中所有的法理公国,及其在1066年所属的法理王国和帝国。 公国的法理王国可能会因法理同化而改变,但是在正常游戏进程中公国的法理省份永远不会变,除非有特殊游戏事件或使用mod。 因此,所有的开始界面使用同一张法理公国地图,只有少数例外:
- 省份什鲁斯伯里,赫里福德在769开局是波伊斯公国的法理领地,这之后是麦西亚公国的法理领地。
- 省份阿马尔菲在769,867及936开局是阿马尔菲公国的法理领地,这之后是萨莱诺公国的法理领地。
- 省份哥特兰在1285.1.1之前是哥特兰公国的法理领地,这之后是斯莫兰公国的法理领地。
- 省份图尔高,苏黎世在1291.7.15之前是图尔高公国的法理领地,这之后是瑞士公国法理领地。
- 省份库尔,施维茨在1291.7.15之前是雷蒂亚公国的法理领地,这之后是瑞士公国法理领地。
- 省份费尔登,布伦瑞克在1213.12.13之前是萨克森公国的法理领地,这之后是布伦瑞克公国法理领地。
- 省份吕讷堡在1220.1.1之前是萨克森公国的法理领地,这之后是布伦瑞克公国的法理领地。
如果开启了
碧玉之龙及
印度罗阇DLC,1066年开局有500个法理公国。
| 公国名 | 法理王国* | 法理帝国* | 地产数量 | 省份数量* | 最大省份地产数* | 沿海省份数* | 其他名字 | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 867 | 1066 | 最多 | 沿海 | ||||||||
| 瑞士 | 瑞士联邦 | 神圣罗马帝国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_swiss | |
| 圭内思 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | d_gwynedd | |
| 康沃尔 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_cornwall | |
| 德赫巴思 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | 塞西卢格 | d_deheubarth |
| 格温特 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 格柳伊辛, 莫尔甘努格 | d_gwent |
| 波伊斯 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_powys | |
| 伦斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 维萨峡, 维萨峡, 里金 | d_leinster |
| 康诺特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 康纳赫塔 | d_connacht |
| 米斯 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 7 | 7 | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 都柏林, 迪伏林, 米德 | d_meath |
| 芒斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 12 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 赫吕姆雷克, 吕姆雷克, 慕穆 | d_munster |
| 阿尔斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 斯特朗峡, 斯特朗峡, 乌里夫 | d_ulster |
| 加洛韦 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 斯特拉斯克里德, 诺万提亚, 加尔-赫哈勒弗 | d_galloway |
| 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 12 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 阿尔班, 阿尔班尼 | d_albany |
| 洛锡安 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 卢特, 古德丁, 劳德赫 | d_lothian |
| 西部群岛 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 南岛, 南岛, 南岛, 希尔岛, 赫勒德群岛, 达尔里亚达 | d_western_isles |
| 马恩 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 马瑙, 曼恩, 马努, 万宁 | d_the_isles |
| 马里 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 佛特留, 古图里欧, 米雷卜 | d_moray |
| 东盎格利亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 诺福克 | d_norfolk |
| 兰开斯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | 德雷盖德 | d_lancaster |
| 坎布里亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 戈格雷德 雷格德 | d_cumbria |
| 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 13 | 13 | 13 | 19 | 11 | 4 | 6 | 2 | 贝德福德, 卡尔惠内德 | d_bedford |
| 威塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | 汉普郡 | d_hampshire |
| 约克 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 12 | 12 | 12 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 约维克, 德伊勒, 埃伯劳 | d_york |
| 肯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | d_canterbury | |
| 萨默塞特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 萨默塞特, 洛伊吉尔 | d_somerset |
| 诺森伯兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | 诺森布里亚, 伯尼西亚 | d_northumberland |
| 赫威赛 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 格洛斯特, 格勒乌姆, 格温内特 | d_gloucester |
| 麦西亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 13 | 19 | 18 | 25 | 5 | 6 | 5 | 1 | 沃里克, 彭格韦恩 | d_hereford |
| 保加尔 | 伏尔加保加利亚 | 伏尔加-乌拉尔 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_bulgar | |
| 切列米莎 | 伏尔加保加利亚 | 伏尔加-乌拉尔 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_cheremisa | |
| 喀山 | 伏尔加保加利亚 | 伏尔加-乌拉尔 | 5 | 5 | 6 | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_kazan | |
| 莫尔多瓦 | 伏尔加保加利亚 | 伏尔加-乌拉尔 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_mordvins | |
| 马里 | 伏尔加保加利亚 | 伏尔加-乌拉尔 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_maris | |
| 乌拉尔 | 彼尔姆 | 伏尔加-乌拉尔 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | d_ural | |
| 大乌斯秋格 | 彼尔姆 | 伏尔加-乌拉尔 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | d_ustug | |
| 巴什基里亚 | 彼尔姆 | 伏尔加-乌拉尔 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_bashkirs | |
| 彼尔姆 | 彼尔姆 | 伏尔加-乌拉尔 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | d_perm | |
| 沃佳克 | 彼尔姆 | 伏尔加-乌拉尔 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | d_votyaki | |
| 济良 | 彼尔姆 | 伏尔加-乌拉尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | d_zyriane | |
| 科米 | 彼尔姆 | 伏尔加-乌拉尔 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | d_komi | |
| 伯朝拉 | 涅涅茨 | 伏尔加-乌拉尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | d_pechora | |
| 卡尔戈波尔 | 涅涅茨 | 伏尔加-乌拉尔 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | d_kargopol | |
| 扎瓦罗特 | 涅涅茨 | 伏尔加-乌拉尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | d_zavarot | |
| 梅津 | 涅涅茨 | 伏尔加-乌拉尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | d_samoyed | |
| 比亚尔米亚 | 涅涅茨 | 伏尔加-乌拉尔 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | d_bjarmia | |
| 韦利斯克 | 涅涅茨 | 伏尔加-乌拉尔 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | d_hlynov | |
| 加涅姆 | 加涅姆 | 加涅姆-博尔努 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_kanem | |
| 博尔努 | 加涅姆 | 加涅姆-博尔努 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0 | 6 | 5 | 0 | d_bornu | |
| 瓦达伊 | 加涅姆 | 加涅姆-博尔努 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | d_wadai | |
| 费赞 | 加涅姆 | 加涅姆-博尔努 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | d_fezzan | |
| 凯比 | 豪萨 | 加涅姆-博尔努 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_kebbi | |
| 艾尔 | 豪萨 | 加涅姆-博尔努 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | d_air | |
| 豪萨 | 豪萨 | 加涅姆-博尔努 | 6 | 6 | 6 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_hausaland | |
| 不丹 | 卫藏 | 吐蕃 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 不丹 | d_bhutan |
| 孙波如 | 卫藏 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 苏毗, 可可西里 | d_sumparu |
| 日喀则 | 卫藏 | 吐蕃 | 13 | 13 | 14 | 26 | 0 | 6 | 5 | 0 | 日喀则, 日喀则 | d_shigatse |
| 逻些 | 卫藏 | 吐蕃 | 8 | 8 | 9 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 逻些, 拉萨 | d_lhasa |
| 那曲 | 卫藏 | 吐蕃 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 脑忽 | d_nagchu |
| 雅砻 | 卫藏 | 吐蕃 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 雅鲁 | d_yarlung |
| 布让 | 古格 | 吐蕃 | 13 | 13 | 15 | 23 | 0 | 5 | 6 | 0 | 象雄 | d_purang |
| 拉达克 | 古格 | 吐蕃 | 7 | 7 | 7 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 麻域, 拉达克 | d_ladakh |
| 纳里 | 古格 | 吐蕃 | 9 | 9 | 9 | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 阿里 | d_ngari |
| 加德满都 | 尼波罗 | 吐蕃 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 加德满都 | d_kathmandu |
| 廓尔喀 | 尼波罗 | 吐蕃 | 12 | 12 | 12 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 雅泽, 廓尔喀 | d_gorkha |
| 察木多 | 康区 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 昌都 | d_qamdo |
| 尼池 | 康区 | 吐蕃 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 林芝 | d_nyingchi |
| 德格 | 康区 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 德格 | d_dege |
| 囊谦 | 西夏 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 昂欠, 囊谦 | d_nangqen |
| 格尔木 | 西夏 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 郭勒木德, 格尔木 | d_nagormo |
| 酒泉 | 西夏 | 吐蕃 | 10 | 10 | 10 | 22 | 0 | 5 | 6 | 0 | 裕固 | d_jiuquan |
| 青海 | 西夏 | 吐蕃 | 5 | 5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 弥药, 吐谷浑, 库库淖尔 | d_qinghai |
| 北安遮罗 | 迦湿弥罗 | 吐蕃 | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_uttaranchal | |
| 播密 | 迦湿弥罗 | 吐蕃 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_pamir | |
| 迦湿弥罗 | 迦湿弥罗 | 吐蕃 | 8 | 8 | 8 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_kashmir | |
| 克罗地亚 | 克罗地亚 | 喀尔巴阡 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 利部耳尼亚 | d_croatia |
| 叙尔米亚 | 克罗地亚 | 喀尔巴阡 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_syrmia | |
| 斯拉沃尼亚 | 克罗地亚 | 喀尔巴阡 | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 潘诺尼亚 | d_slavonia |
| 波斯尼亚 | 克罗地亚 | 喀尔巴阡 | 4 | 9 | 9 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_bosnia | |
| 胡姆 | 克罗地亚 | 喀尔巴阡 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 达尔马提亚 | d_dalmatia |
| 佩奇 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 4 | 12 | 12 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 布拉特诺, 巴拉顿 | d_pecs |
| 佩斯 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 5 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | , , , 佩斯 | d_pest |
| 尼特劳 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 5 | 6 | 12 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | , 尼特拉, 尼特劳 | d_nyitra |
| 泰梅什 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | , 蒂米什, 塔米什, | d_temes |
| 特兰西瓦尼亚 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_transylvania | |
| 翁格瓦尔 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 5 | 7 | 12 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 霍洛巴提亚, , , 温格瓦尔, | d_ungvar |
| 艾斯特根 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 4 | 10 | 10 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | , , 艾斯特根, , | d_esztergom |
| 奥尔泰尼亚 | 瓦拉吉亚 | 喀尔巴阡 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_oltenia | |
| 摩尔达维亚 | 瓦拉吉亚 | 喀尔巴阡 | 4 | 14 | 14 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 蒂韦尔齐亚 | d_moldau |
| 比萨拉比亚 | 瓦拉吉亚 | 喀尔巴阡 | 12 | 12 | 12 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 佩切涅格 | d_bessarabia |
| 蒙泰尼亚 | 瓦拉吉亚 | 喀尔巴阡 | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_wallachia | |
| 七河 | 七河 | 图兰 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_zhetysu | |
| 伊丽 | 七河 | 图兰 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | d_ili | |
| 垂河 | 七河 | 图兰 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_chuy | |
| 乌斯秋尔特 | 乌古斯 | 图兰 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | d_usturt | |
| 恩巴 | 乌古斯 | 图兰 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_emba | |
| 锡尔河 | 乌古斯 | 图兰 | 6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_syr_darya | |
| 阿拉尔 | 乌古斯 | 图兰 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 乌古斯 | d_turkestan |
| 于阗 | 于阗 | 图兰 | 11 | 11 | 11 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 豁旦, 于阗, 涣那 | d_khotan |
| 可失合儿 | 于阗 | 图兰 | 7 | 7 | 7 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 佉沙, 疏勒, 疏勒 | d_kashgar |
| 哈密 | 于阗 | 图兰 | 10 | 10 | 10 | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 楼兰, 西州 | d_kumul |
| 喀喇沙尔 | 于阗 | 图兰 | 14 | 14 | 14 | 27 | 0 | 6 | 6 | 0 | 高昌, 焉夷屈支, 阿耆尼, 羊黑, 焉耆 | d_karashar |
| 希瓦 | 河中 | 图兰 | 13 | 13 | 13 | 17 | 0 | 4 | 7 | 0 | d_khiva | |
| 撒马尔罕 | 河中 | 图兰 | 14 | 14 | 14 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_samarkand | |
| 珂咄罗 | 河中 | 图兰 | 12 | 12 | 12 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_khuttal | |
| 费尔干纳 | 河中 | 图兰 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_ferghana | |
| 婆浪伽罗 | 得楞伽那 | 德干帝国 | 9 | 9 | 11 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_warangal | |
| 罗遮军荼 | 得楞伽那 | 德干帝国 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_racakonda | |
| 剌吒波地 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_rattapadi | |
| 恭建那 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 3 | 6 | 3 | d_konkana | |
| 提婆耆厘 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 13 | 13 | 13 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_devagiri | |
| 毗达婆 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 14 | 14 | 14 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_vidharba | |
| 那私迦 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_nasikya | |
| 优陀耶耆厘 | 案达罗 | 德干帝国 | 9 | 9 | 9 | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | d_udayagiri | |
| 瓶耆 | 案达罗 | 德干帝国 | 10 | 10 | 10 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | d_vengi | |
| 僧伽罗 | 楞迦 | 德干帝国 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | d_sinhala | |
| 楞迦 | 楞迦 | 德干帝国 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_lanka | |
| 奴蓝婆婆稚 | 羯罗拏吒 | 德干帝国 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_nulambavadi | |
| 恒伽婆稚 | 羯罗拏吒 | 德干帝国 | 11 | 11 | 11 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_gangavadi | |
| 罗耶注卢河间地 | 羯罗拏吒 | 德干帝国 | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_raichur_doab | |
| 迦梨耶尼 | 羯罗拏吒 | 德干帝国 | 13 | 13 | 13 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_kalyani | |
| 支罗拿都 | 耽弥罗迦摩 | 德干帝国 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 5 | 6 | 5 | d_chera_nadu | |
| 旦榸拿柱 | 耽弥罗迦摩 | 德干帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | d_tondai_nadu | |
| 朱罗拿柱 | 耽弥罗迦摩 | 德干帝国 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | d_chola_nadu | |
| 般提耶拿柱 | 耽弥罗迦摩 | 德干帝国 | 13 | 13 | 13 | 18 | 10 | 4 | 6 | 2 | d_pandya_nadu | |
| 威尼斯 | 威尼斯 | 意大利亚 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | d_venice | |
| 托斯卡纳 | 意大利 | 意大利亚 | 12 | 12 | 12 | 19 | 4 | 4 | 6 | 1 | d_toscana | |
| 摩德纳 | 意大利 | 意大利亚 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_modena | |
| 比萨 | 意大利 | 意大利亚 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_pisa | |
| 热那亚 | 意大利 | 意大利亚 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | d_genoa | |
| 米兰 | 意大利 | 意大利亚 | 19 | 19 | 19 | 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | 伦巴第 | d_lombardia |
| 维罗纳 | 意大利 | 意大利亚 | 11 | 11 | 11 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | d_verona | |
| 苏萨 | 意大利 | 意大利亚 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | 伊夫雷亚 | d_susa |
| 撒丁 | 撒丁与科西嘉 | 意大利亚 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 5 | 4 | 5 | d_sardinia | |
| 科西嘉 | 撒丁与科西嘉 | 意大利亚 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 科西加, 科斯, 科西肯 | d_corsica |
| 安科纳 | 教廷属邦 | 意大利亚 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | d_ancona | |
| 拉丁姆 | 教廷属邦 | 意大利亚 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 3 | 7 | 3 | d_latium | |
| 斯波莱托 | 教廷属邦 | 意大利亚 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_spoleto | |
| 费拉拉 | 教廷属邦 | 意大利亚 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | d_ferrara | |
| 亚美尼亚 | 亚美尼亚 | 拜占庭帝国 | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_armenia | |
| 埃德萨 | 亚美尼亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_edessa | |
| 科洛尼亚 | 亚美尼亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_coloneia | |
| 美索不达米亚 | 亚美尼亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_mesopotamia | |
| 伊庇鲁斯 | 伊庇鲁斯 | 拜占庭帝国 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | d_epirus | |
| 凯法洛尼亚 | 伊庇鲁斯 | 拜占庭帝国 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | d_cephalonia | |
| 奥赫里德 | 伊庇鲁斯 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 吕克尼多斯, 奥赫里 | d_ohrid |
| 都拉齐翁 | 伊庇鲁斯 | 拜占庭帝国 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 阿尔巴农 | d_dyrrachion |
| 卡尔武纳 | 保加利亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | d_karvuna | |
| 斯特里蒙 | 保加利亚 | 拜占庭帝国 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_strymon | |
| 维丁 | 保加利亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 博诺尼亚 | d_vidin |
| 默西亚 | 保加利亚 | 拜占庭帝国 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_turnovo | |
| 拉什卡 | 塞尔维亚 | 拜占庭帝国 | 4 | 11 | 11 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 达耳达尼亚 | d_rashka |
| 拉古萨 | 塞尔维亚 | 拜占庭帝国 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | d_ragusa | |
| 迪奥克勒亚 | 塞尔维亚 | 拜占庭帝国 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 杜克利亚, 普赖瓦利塔纳 | d_dioclea |
| 卡帕多西亚 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_cappadocia | |
| 哈尔希安 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 加拉太 | d_charsianon |
| 基比拉奥特 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | d_cibyrrhaeot | |
| 塞浦路斯 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_cyprus | |
| 奇里乞亚 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 5 | 4 | 4 | 小亚美尼亚 | d_armenia_minor |
| 奥普西金 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 伊兹尼克 | d_nikaea |
| 安纳托利亚 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 7 | 7 | 7 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_anatolia | |
| 布凯拉里翁 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 部刻拉里翁, 安卡拉 | d_bucellarian |
| 色雷斯西亚 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_thracesia | |
| 萨摩斯 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 6 | 3 | d_samos | |
| 亚该亚 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | d_achaia | |
| 克里特 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | d_krete | |
