(→蒙古头衔) |
|||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
这些头衔通常是装点门面的,因为它们不要求承担任何责任。它们通常给予: | 这些头衔通常是装点门面的,因为它们不要求承担任何责任。它们通常给予: | ||
*你授予该头衔的角色对你的正面[[好感]]修正,使得这成为使[[封臣]]高兴的好办(除了宫廷小丑)。 | *你授予该头衔的角色对你的正面[[好感]]修正,使得这成为使[[封臣]]高兴的好办 法 (除了宫廷小丑)。 | ||
*每月[[财富|薪水]]和/或[[威望]]加成,基于领主头衔按比例获得。获取威望对你的[[继承人]]很有用,甚至可能改变继承,如果此继承类型由威望决定。 | *每月[[财富|薪水]]和/或[[威望]]加成,基于领主头衔按比例获得。获取威望对你的[[继承人]]很有用,甚至可能改变继承,如果此继承类型由威望决定。 | ||
第60行: | 第60行: | ||
|1.00 | |1.00 | ||
| | | | ||
* Shown as title | |||
*该头衔会显示为配偶头衔的相反性别的变体。 | *该头衔会显示为配偶头衔的相反性别的变体。 | ||
| | | | ||
第71行: | 第72行: | ||
|0.75 | |0.75 | ||
| | | | ||
* Shown as title | |||
*该头衔会显示为“X的储副”,X是国家名。 | *该头衔会显示为“X的储副”,X是国家名。 | ||
| | | | ||
第83行: | 第85行: | ||
|1.00 | |1.00 | ||
| | | | ||
* Shown as title | |||
| | | | ||
*自动授予领主的母亲。 | *自动授予领主的母亲。 | ||
第94行: | 第97行: | ||
|0.25 | |0.25 | ||
| | | | ||
* Shown as title | |||
| | | | ||
*自动授予领主的儿女。 | *自动授予领主的儿女。 | ||
第134行: | 第138行: | ||
**是祷告派,清洁派,波格米勒派或者 {{icon|tog}} 马兹达克宗教 | **是祷告派,清洁派,波格米勒派或者 {{icon|tog}} 马兹达克宗教 | ||
**{{icon|hf}} 改革了以下[[原始宗教#教义|教义]]的原始宗教:平等或者女性氏族 | **{{icon|hf}} 改革了以下[[原始宗教#教义|教义]]的原始宗教:平等或者女性氏族 | ||
**{{icon|con}} 法律:完全[[领地法#女性地位]] | **{{icon|con}} 法律:完全[[领地法# 女性地位| 女性地位]] | ||
开局规则设定[[游戏规则#性别平等|性别平等]]设为“所有” | 开局规则设定[[游戏规则#性别平等|性别平等]]设为“所有” | ||
*如果是 {{icon|roi}} 印度教,必须是{{iconify|Kshatriya}} 刹帝利 | *如果是 {{icon|roi}} 印度教,必须是{{iconify|Kshatriya}} 刹帝利 | ||
* | *帝国 选举制继承法下 的指挥官必须有领地 | ||
*不能是囚犯 | *不能是囚犯 | ||
*不能是无能的 | *不能是无能的 | ||
第413行: | 第417行: | ||
|0.5 | |0.5 | ||
| | | | ||
*Shown as title | |||
*在关于继承和[[帝国选举制]]投票上和 {{iconify|Born in the purple}} 效果一样。 | *在关于继承和[[帝国选举制]]投票上和 {{iconify|Born in the purple}} 效果一样。 | ||
*帝国选举制+15 投票权重 | *帝国选举制+15 投票权重 | ||
第429行: | 第434行: | ||
|0.25 | |0.25 | ||
| | | | ||
*Shown as title | |||
*帝国选举制+5 投票权重 | *帝国选举制+5 投票权重 | ||
| | | | ||
第441行: | 第447行: | ||
|0.25 | |0.25 | ||
| | | | ||
*Shown as title | |||
*帝国选举制+15 投票权重 | *帝国选举制+15 投票权重 | ||
| | | | ||
第465行: | 第472行: | ||
|0.25 | |0.25 | ||
| | | | ||
*Shown as title | |||
*帝国选举制+5 投票权重 | *帝国选举制+5 投票权重 | ||
| | | | ||
第478行: | 第486行: | ||
|0.02 | |0.02 | ||
|0.35 | |0.35 | ||
| | |*Shown as title | ||
| | | | ||
*成年男性 | *成年男性 | ||
第490行: | 第498行: | ||
|0.05 | |0.05 | ||
|0.75 | |0.75 | ||
| | |*Shown as title | ||
| | | | ||
*成年 | *成年 | ||
第505行: | 第513行: | ||
|0.03 | |0.03 | ||
|0.125 | |0.125 | ||
| | |*Shown as title | ||
| | | | ||
*成年 | *成年 | ||
第534行: | 第542行: | ||
|0.02 | |0.02 | ||
|0.1875 | |0.1875 | ||
| | |*Shown as title | ||
| | | | ||
*不是奥古斯塔 | *不是奥古斯塔 | ||
第878行: | 第886行: | ||
| | | | ||
*成年 | *成年 | ||
|- | |||
! title_genghis | |||
| | |||
| No | |||
| 10 | |||
| | |||
| 0 | |||
| +1.50 | |||
| | |||
* Shown as title | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,480行: | 第1,499行: | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
[[Category: | [[Category: 头衔列表]] |
2020年6月12日 (五) 17:44的最新版本
荣誉头衔(英文:Honorary titles)是可授予封臣或廷臣来帮助你管理领地的次要头衔。
这些头衔通常是装点门面的,因为它们不要求承担任何责任。它们通常给予:
- 你授予该头衔的角色对你的正面好感修正,使得这成为使封臣高兴的好办法(除了宫廷小丑)。
- 每月薪水和/或威望加成,基于领主头衔按比例获得。获取威望对你的继承人很有用,甚至可能改变继承,如果此继承类型由威望决定。
然而,某些头衔十分重要并且应该谨慎授予。如果统治者无法亲政或没有成年,指定摄政将变得十分重要。如果角色生病, 宫廷医师的好感和能力十分关键。甚至不是很重要的荣誉头衔,例如斟酒人,如果被不忠角色持有也会十分危险,因为某些荣誉头衔有相关的特殊事件。
某些头衔有flag标记为unique
,意味着一位角色不能同时持有另一个unique
荣誉头衔。
自动授予
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摄政 | 1 | No | 0.9 | 0.1 | 1.50 |
|
||
指定摄政 | 1 | No | 0.9 | +10 对领主 | 0.05 | 0.75 | ||
统治者配偶 | No | 0.88 | 0.1 | 1.00 |
|
|||
储副 | No | 0.86 | 0.07 | 0.75 |
|
| ||
王太后 | No | 0.85 | 0.05 | 1.00 |
|
| ||
王子/公主 | No | 0.8 | 0.05 | 0.25 |
|
| ||
侍妾 | No | 0.05 | 0.02 | 0.10 | ||||
庶夫 | No | 0.05 | 0.02 | 0.10 | ||||
指挥官 | 受国家类型影响 | No | 0.05 | +10 对领主 | 0.05 | 0.50 |
|
开局规则设定性别平等设为“所有” |
通用头衔
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宫廷医师 | 1 | No | 5.00 | +10 | 0.2 | 0.5 |
| |
宫廷宦官 | 1 | No | 0.01 | +10 | 0.02 | 0.25 | ||
宫廷侏儒 | 1 | No | 0.01 | +10 | 0.02 | 0.25 | ||
宫廷小丑 | 1 | Yes | 0.01 | -5 | 0.02 | -0.25 | 宴会事件链 |
|
宫廷教师 | 1 | No | 0.00 | +5 | 0.06 | 0.00 |
| |
天鹅饲养员 | 1 | Yes | 0.05 | +5 | 0.01 | 0.50 |
| |
骑士统领 | 1 | Yes | 0.06 | +5 | 0.02 | 0.40 |
| |
狩猎总管 | 1 | Yes | 0.05 | +5 | 0.02 | 0.40 |
| |
施赈吏 | 1 | Yes | 0.03 | +5 | 0.02 | 0.40 |
| |
斟酒人 | 1 | Yes | 0.1 | +5 | 0.05 | 0.60 | 宴会事件链 |
|
总管 | 1 | Yes | 0.15 | +10 | 0.05 | 0.60 |
| |
首席骑士 | 0 | No | 0.80 | 1.50 |
|
中国专家
这些荣誉头衔会自动授予给那些因为花费皇恩或作为难民从中国而来的特殊角色:
这些头衔也可能授予给有相关角色修正的角色。然而,如果角色是封臣统治者,在你可以授予荣誉头衔前,他们通常必须作为内阁成员“在你的宫廷任职”。
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
士大夫 | 1 | No | 0.9 | +10 | 0.1 | 0.1 | 领主获得“招徕士大夫”,减少15%建造花费和建造时间。如果士大夫在中国黄金盛世时期到来,效果加倍。 | 角色是士大夫 |
将作大匠 | 1 | No | 0.9 | +10 | 0.1 | 0.1 | 提升领主直辖领省份的事件。如果将作大匠在中国黄金盛世时期到来,事件发生频率增加。 | 角色是将作大匠 |
拜占庭帝国头衔
以下头衔限于:
前五个拜占庭帝国头衔影响帝国选举制继承法:
- 拥有这些头衔的投票者增加投票权重。
- 拥有这些头衔的候选人是“政要”,允许他们从某些文化的投票者处获得更多分数。希腊投票者会认为密谋10+的他们是狡猾的政治家,而罗马选民会认为外交10+他们是优秀的演说家。(除了宫廷司祭的内阁成员也被看作政要)
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共治皇帝 | 1 | Yes | 6.0 | +30 | 0.1 | 0.5 |
|
|
至尊者 | 1 | Yes | 0.2 | +10 | 0.1 | 0.25 |
|
|
凯撒 | 1 | Yes | 0.15 | +10 | 0.1 | 0.25 |
|
|
宫廷负责人 | 1 | Yes | 0.10 | +10 | 0.075 | 0.75 |
|
|
资深执政官 | 5 | No | 3.0 | +10 | 0.005 | 0.25 |
|
|
大内侍 | 1 | No | 0.050 | +30 | 0.02 | 0.35 | *Shown as title | |
奥古斯塔 | 1 | Yes | 5.0 | +30 | 0.05 | 0.75 | *Shown as title |
仅拜占庭帝国 |
贵人 | 10 | No | 2.0 | +5 | 0.03 | 0.125 | *Shown as title |
|
执政官 | 20 | No | 1.0 | +5 | 0.03 | 0.0625 |
| |
可敬者 | 10 | No | 2.5 | +5 | 0.02 | 0.1875 | *Shown as title |
|
伊斯兰教头衔
以下头衔限于伊斯兰教:
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试毒者 | 1 | Yes | 0.01 | +5 | 0.02 | -0.01 | 宴会事件链 |
|
宫廷书法家 | 1 | Yes | 0.05 | +5 | 0.01 | 0.002 |
| |
宫廷乐师 | 1 | Yes | 0.06 | +5 | 0.02 | 0.004 |
| |
宫廷诗人 | 1 | Yes | 0.05 | +5 | 0.02 | 0.004 |
| |
首席建筑师 | 1 | Yes | 0.03 | +5 | 0.02 | 0.004 |
| |
首席卡迪 | 1 | Yes | 0.15 | +15 | 0.05 | 0.006 | 首席卡迪相关事件 |
商业共和国头衔
以下头衔限于商业共和国:
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家检察官 | 3 | Yes | 0.06 | +12 | 0.02 | 0.004 |
| |
海军上将 | 1 | Yes | 0.1 | +15 | 0.05 | 0.006 |
| |
最高法官 | 1 | Yes | 0.1 | +15 | 0.05 | 0.006 |
| |
指定的继承人 | 1 | No | 0.05 | +50 | 0.01 | 0.002 |
|
日耳曼多神教头衔
以下头衔限于日耳曼多神教:
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宫廷渥尔娃女巫 | 1 | Yes | 0.050 | +5 | 0.02 | 0.01 | ||
法律宣讲官 | 1 | Yes | 0.20 | +20 | 0.10 | 0.075 |
| |
大总管 | 1 | Yes | 0.15 | +15 | 0.10 | 0.05 |
| |
宫廷诗人 | 1 | Yes | 0.15 | +15 | 0.075 | 0.075 | ||
梅奇斯莫德 | 1 | Yes | 0.10 | +15 | 0.075 | 0.075 |
| |
赫德曼 | 4 | Yes | 0.075 | +10 | 0.005 | 0.005 |
|
蒙古头衔
以下头衔限于蒙古文化或蒙古帝国(蒙古帝国,金帐汗国或伊儿汗国)头衔统治者的游牧政体:
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
把阿秃儿 | 2 | Yes | 0.20 | +20 | 0.10 | 0.075 |
| |
阇里必 | 1 | Yes | 0.15 | +15 | 0.10 | 0.05 |
| |
达尔汗 | 2 | Yes | 0.15 | +15 | 0.075 | 0.075 |
| |
那颜 | 4 | Yes | 0.075 | +10 | 0.005 | 0.005 |
| |
别吉 | 2 | Yes | 0.1 | +5 | 0.05 | 0.25 |
| |
训鹰大师 | 1 | Yes | 0.10 | +10 | 0.1 | 0.35 |
| |
title_genghis | No | 10 | 0 | +1.50 |
|
马兹达教头衔
以下头衔限于马兹达教宗教组:
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙赫尔瓦拉兹 | 1 | Yes | 0.20 | +20 | 0.10 | 0.075 |
| |
卡尔达里干 | 1 | Yes | 0.15 | +15 | 0.075 | 0.075 |
| |
沙欣 | 1 | Yes | 0.15 | +15 | 0.075 | 0.075 |
| |
禁军指挥使 | 1 | Yes | 0.15 | +15 | 0.10 | 0.05 |
| |
薛波勃 | 4 | Yes | 0.15 | +15 | 0.075 | 0.075 |
| |
伊兰阿巴格 | 1 | Yes | 0.075 | +10 | 0.005 | 0.005 |
|
通用原始宗教头衔
以下头衔限于阿兹特克多神教,索米多神教,洛姆瓦教,斯拉夫多神教,长生天(除了卫士),非洲泛灵教,尊日神教和苯教:
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫士 | 1 | No | 0.20 | +20 | 0.10 | 0.075 |
| |
剑术大师 | 1 | No | 0.15 | +15 | 0.075 | 0.075 |
| |
弓术大师 | 1 | No | 0.15 | +15 | 0.075 | 0.075 |
| |
可敬的长者 | 4 | No | 0.15 | +15 | 0.075 | 0.075 |
|
游牧头衔
以下头衔限于非蒙古文化的游牧政体统治者:
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶护 | 1 | Yes | 0.25 | +25 | 0.10 | 0.01 | ||
汗伯克 | 4 | Yes | 0.15 | +15 | 0.075 | 0.075 |
| |
昆杜尔 | 1 | Yes | 0.15 | +15 | 0.10 | 0.05 |
|
印度宗教头衔
以下头衔限于印度宗教。上师也适用于苯教。
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王家养象人 | 1 | Yes | 0.06 | +10 | 0.02 | 0.004 |
| |
王家建筑师 | 1 | Yes | 0.03 | +10 | 0.02 | 0.004 |
| |
宫廷诗人 | 1 | Yes | 0.05 | +10 | 0.02 | 0.004 |
| |
宫廷上师 | 1 | No | 0.05 | +15 | 0.02 | 0.10 |
|
|
道教头衔
以下头衔适用于道教:
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月薪水 | 每月威望 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宫廷营建师 | 1 | Yes | 0.03 | +5 | 0.02 | 0.40 |
| |
长史 | 1 | Yes | 0.05 | +5 | 0.02 | 0.40 |
| |
参军 | 1 | Yes | 0.15 | +10 | 0.075 | 0.75 |
| |
虞候 | 1 | Yes | 0.15 | +10 | 0.075 | 0.75 |
|
奇观头衔
以下头衔通过建造相应的奇观附属建筑来解锁:
荣誉头衔 | 数量上限 | Unique | 尊贵度(暂译) | 好感修正 | 每月威望 | 附属建筑 | 其他效果 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灯塔托管人 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.1 | 灯塔托管人 |
| |
磐石守卫 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.1 | 磐石守卫 |
| |
深渊守护者 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.15 | 深渊守护者 | ||
巨像守望者 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.1 | 巨像守望者 |
| |
城墙行者 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.1 | 城墙行者 |
| |
潮汐之主 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.15 | 潮汐之主 |
| |
竞技大师 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.2 | 竞技大师 | ||
王宫管理人 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.2 | 王宫管理人 |
| |
知识卫士 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.2 | 知识卫士 |
| |
卷宗看护者 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.2 | 卷宗看护者 |
| |
守陵人 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.2 | 守陵人 |
| |
仪式监察官 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.2 | 仪式监察官 |
| |
清真寺看管人 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.2 | 清真寺看管人 |
| |
神庙看管人 | 1 | No | 0.9 | +5 | 0.2 | 神庙看管人 |
| |
堡主 | 2 | No | 0.9 | +15 | 0.2 | 高耸的城堡 |
|