公国(英文:Duchy)是王国风云2中的中等级别的领地头衔,即低于王国高于伯爵。其通常由公爵级别的角色持有。公爵(或同等等级)的肖像有由宝石装饰的银色边框。
创建或篡夺法理公国头衔需要统治者控制该头衔至少51%的法理领土。通常还需要-200,名誉头衔的花费要加倍,而当有角色1000时有50%的折扣。
另外还有许多名誉公国,包括大多数信仰洛瓦姆教原始宗教部落。大多数雇佣兵团和骑士团的统治者以及除(天主教)教廷、(东正教)普世牧首教座和(改革希腊多神教)最高祭司团以外的所有宗教领袖也都是公国等级。
公国头衔可以授予不同政体类型角色的最高头衔。一个之前政体是共和制、头衔低于公爵且首都沿海的市民角色会在获得公国头衔后政体会转变为商业共和制。共和国DLC激活的情况下可以游玩商业共和制角色。
公爵等级解锁的机制
- 领地征召兵规模修正:
- 为非游牧政体提供科技点的自动增长。
- “大公爵”:如果公国级别角色持有两个以上的公爵领,他的直辖领上限+1。
命名法
- 主条目:封臣#阶级制度
公国级人物的头衔称号是由其宗教、文化和政体共同决定的,举个例子:
- 公国级别的诺斯文化角色被称为雅尔,罗斯人的公爵被称为大公;
- 希腊文化的公爵被命名为公爵(doux),西非文化则被叫做法尔巴斯;
- 部落政体、原始宗教、或者蒙古文化的公国级别角色通常被称为大酋长,不过这也可能被小型王国国王取代,如果有的话
- 阿拉伯的公爵被叫做埃米尔,突厥文化的领主则是贝伊勒贝伊;
- 伊朗文化的公爵被叫做总督,而印度领主被称为罗阇;
- 某些文化的独立公国级别角色被称为小型王国国王,但实际上和其他公爵有着相同的机制;
- 商业共和国政体的最低要求是有公国级别头衔(以及一个沿海的首都省份)。大多数文化的称呼都是大市长,不过拉丁和拜占庭文化称为总督,而穆斯林叫做执政埃米尔;
- 获得公国总督头衔的角色被称为公国总督,如果是希腊文化则是将军。
公国列表
下表是游戏中所有的法理公国,及其在1066年所属的法理王国和帝国。
公国的法理王国可能会因法理同化而改变,但是在正常游戏进程中公国的法理省份永远不会变,除非有特殊游戏事件或使用mod。
因此,所有的开始界面使用同一张法理公国地图,只有两个是例外。 一个是769年开局波伊斯公国包含省份波伊斯(特尼卢格)、什鲁斯伯里(彭葛维恩)和赫里福特(艾尔京)。而在867年开局的时候波伊斯公国成了一个名誉头衔,伯爵领波伊斯是圭内斯公国的法理,伯爵领什鲁斯伯里和赫里福特则是麦西亚公国的法理。 另一个是则是开局时间在1161年6月6日到1285年1月1日时,省份哥特兰是维斯比公国的法理领地,而在其它时间开局,维斯比是名誉头衔,而哥特兰是斯莫兰公国的法理。
如果开启了碧玉之龙DLC,1066年开局有394个法理公国。
公国名 | 法理王国* | 法理帝国* | 地产数量 | 省份数量* | 最多省份数* | 沿海省份数* | 其他名字 | ID | 法理首都 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769 | 867 | 1066 | 最多 | 沿海 | |||||||||
阿法尔 | 阿比西尼亚 | 阿比西尼亚 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | d_afar | 哈勒尔 | |
阿克苏姆 | 阿比西尼亚 | 阿比西尼亚 | 12 | 12 | 12 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | d_axum | 阿克苏姆 | |
拨拔力 | 阿比西尼亚 | 阿比西尼亚 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | d_harer | 拨拔力 | |
达莫特 | 阿比西尼亚 | 阿比西尼亚 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_damot | 达莫特 | |
戈贾姆 | 阿比西尼亚 | 阿比西尼亚 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_gojjam | 戈贾姆 | |
贡德尔 | 阿比西尼亚 | 阿比西尼亚 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_gondar | 贡德尔 | |
塞米恩 | 阿比西尼亚 | 阿比西尼亚 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 贝塔以色列 | d_semien | 塞米恩 |
绍阿 | 阿比西尼亚 | 阿比西尼亚 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_shewa | 安科贝尔 | |
瓦格 | 阿比西尼亚 | 阿比西尼亚 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_wag | 瓦格 | |
阿洛地亚 | 努比亚 | 阿比西尼亚 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_sennar | 阿洛地亚 | |
比林美伊亚 | 努比亚 | 阿比西尼亚 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | d_hayya | 海亚 | |
马库里亚 | 努比亚 | 阿比西尼亚 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_nubia | Makura | |
诺巴提亚 | 努比亚 | 阿比西尼亚 | 12 | 12 | 12 | 18 | 5 | 4 | 6 | 1 | d_nobatia | 多塔沃 | |
昔兰尼加 | 阿非利加 | 阿拉伯帝国 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 4 | 5 | 4 | d_cyrenaica | 昔兰尼加 | |
卡比利亚 | 阿非利加 | 阿拉伯帝国 | 16 | 16 | 16 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | d_kabylia | 贝尼耶尼 | |
的黎波里塔尼亚 | 阿非利加 | 阿拉伯帝国 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 4 | 5 | 4 | d_tripolitania | 的黎波里塔尼亚 | |
突尼斯 | 阿非利加 | 阿拉伯帝国 | 24 | 24 | 24 | 29 | 20 | 6 | 6 | 4 | d_tunis | 突尼斯 | |
巴林 | 阿拉比亚 | 阿拉伯帝国 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | d_amman | 哈萨 | |
阿拉比亚 | 阿拉比亚 | 阿拉伯帝国 | 14 | 14 | 14 | 19 | 8 | 5 | 4 | 2 | d_arabia_petrae | 马安 | |
汉志 | 阿拉比亚 | 阿拉伯帝国 | 19 | 19 | 20 | 27 | 13 | 6 | 6 | 3 | d_medina | 麦加 | |
内夫得 | 阿拉比亚 | 阿拉伯帝国 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | d_nefoud | 哈杰尔 | |
阿曼 | 阿拉比亚 | 阿拉伯帝国 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 4 | 6 | 4 | d_oman | 马斯喀特 | |
亚历山大 | 埃及 | 阿拉伯帝国 | 13 | 13 | 13 | 17 | 11 | 4 | 7 | 2 | d_alexandria | 亚历山大 | |
阿斯旺 | 埃及 | 阿拉伯帝国 | 15 | 15 | 15 | 18 | 10 | 4 | 5 | 2 | d_aswan | 阿斯旺 | |
开罗 | 埃及 | 阿拉伯帝国 | 9 | 9 | 10 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | d_cairo | 开罗 | |
达米埃塔 | 埃及 | 阿拉伯帝国 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 4 | 5 | 3 | d_damietta | 达米埃塔 | |
西奈 | 埃及 | 阿拉伯帝国 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | d_sinai | 法拉玛 | |
亚实基伦 | 耶路撒冷 | 阿拉伯帝国 | 11 | 11 | 11 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | Ashqelon | d_ascalon | 亚实基伦 |
加利利 | 耶路撒冷 | 阿拉伯帝国 | 12 | 12 | 12 | 18 | 10 | 4 | 5 | 2 | HaGalil | d_galilee | 推罗 |
耶路撒冷 | 耶路撒冷 | 阿拉伯帝国 | 10 | 10 | 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | Yerusholaim, Yerushalaim | d_jerusalem | 耶路撒冷 |
外约旦 | 耶路撒冷 | 阿拉伯帝国 | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_oultrejourdain | 马德巴 | |
阿尔及尔 | Mauretania | 阿拉伯帝国 | 16 | 16 | 16 | 20 | 6 | 6 | 6 | 1 | d_alger | Al Djazir | |
非斯 | Mauretania | 阿拉伯帝国 | 15 | 15 | 15 | 16 | 4 | 4 | 6 | 1 | d_fes | 非斯 | |
马拉喀什 | Mauretania | 阿拉伯帝国 | 7 | 11 | 19 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | d_marrakech | 马拉喀什 | |
丹吉尔 | Mauretania | 阿拉伯帝国 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 3 | 6 | 3 | d_tangiers | Tangiers | |
特莱姆森 | Mauretania | 阿拉伯帝国 | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 4 | 5 | 3 | d_tlemcen | 特莱姆森 | |
阿勒颇 | 叙利亚 | 阿拉伯帝国 | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | Halab, Chalpe, Beroea | d_aleppo | 阿勒颇 |
安条克 | 叙利亚 | 阿拉伯帝国 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | 6 | 2 | d_antioch | Anioch | |
大马士革 | 叙利亚 | 阿拉伯帝国 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 5 | 6 | 0 | Damashq, Damesheq | d_damascus | 大马士革 |
巴尔米拉 | 叙利亚 | 阿拉伯帝国 | 12 | 12 | 12 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_palmyra | 巴尔米拉 | |
的黎波里 | 叙利亚 | 阿拉伯帝国 | 9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | d_tripoli | 的黎波里 | |
哈得拉姆 | 也门 | 阿拉伯帝国 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | Hadramawt | d_hadramut | Hadramawt |
萨那 | 也门 | 阿拉伯帝国 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_sanaa | 萨那 | |
塔伊兹 | 也门 | 阿拉伯帝国 | 14 | 14 | 14 | 21 | 16 | 5 | 6 | 4 | d_taizz | 塔伊兹 | |
乔荼 | 旁伽罗 | 旁伽罗帝国 | 18 | 18 | 18 | 22 | 0 | 4 | 7 | 0 | d_gauda | 罗叉摩那伐底 | |
那地耶 | 旁伽罗 | 旁伽罗帝国 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_nadia | 那婆提鞞波 | |
苏吸摩 | 旁伽罗 | 旁伽罗帝国 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | d_suhma | 末罗浮摩 | |
旁伽 | 旁伽罗 | 旁伽罗帝国 | 9 | 9 | 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | d_vanga | 毗讫罗摩补罗 | |
婆连陀罗 | 旁伽罗 | 旁伽罗帝国 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_varendra | 奔那伐弹那 | |
阇罗犍度 | 比豪尔 | 旁伽罗帝国 | 8 | 8 | 8 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_jharkand | 文荼 | |
迦尸 | 比豪尔 | 旁伽罗帝国 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_kasi | 善补罗 | |
摩揭陀 | 比豪尔 | 旁伽罗帝国 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_magadha | 摩揭陀 | |
帝那伏帝 | 比豪尔 | 旁伽罗帝国 | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_tirabhukti | 弥梯罗 | |
陀诃罗 | 共陀婆那 | 旁伽罗帝国 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_dahala | 帝利城 | |
剌怛那补罗 | 共陀婆那 | 旁伽罗帝国 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | d_ratanpur | 剌怛那补罗 | |
迦摩缕波城 | 迦摩缕波 | 旁伽罗帝国 | 9 | 9 | 9 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_kamarupanagara | 迦摩缕波城 | |
波罗劳希底耶 | 迦摩缕波 | 旁伽罗帝国 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | d_para_lauhitya | 乔阿罗波罗 | |
苏底耶 | 迦摩缕波 | 旁伽罗帝国 | 9 | 9 | 9 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_sutiya | 诃卢毗湿伐罗 | |
南憍萨罗 | 奥梨萨 | 旁伽罗帝国 | 12 | 12 | 12 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_daksina_kosala | 罗耶补罗 | |
弹宅迦林 | 奥梨萨 | 旁伽罗帝国 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_dandakaranya | 遮迦罗矩吒 | |
羯陵伽 | 奥梨萨 | 旁伽罗帝国 | 9 | 9 | 9 | 15 | 12 | 4 | 4 | 3 | d_kalinga | 罗耶补罗 | |
睹舍离 | 奥梨萨 | 旁伽罗帝国 | 14 | 14 | 14 | 23 | 11 | 5 | 6 | 2 | d_tosali | 羯陵伽那揭罗 | |
东盎格利亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | Norfolk | d_norfolk | 诺福克 |
埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 13 | 13 | 13 | 19 | 11 | 4 | 6 | 2 | Bedford | d_bedford | 埃塞克斯 |
赫威赛 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | Gloucester, Glevum, Guenet | d_gloucester | 格洛斯特 |
肯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | d_canterbury | 肯特 | |
兰开斯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 12 | 12 | 12 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | Rheged | d_lancaster | 兰开斯特 |
麦西亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 10 | 16 | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | Warwick | d_hereford | 沃里克 |
诺森伯兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | Northumbria | d_northumberland | 诺森伯兰 |
威塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 3 | 5 | 3 | Somerset | d_somerset | 温彻斯特 |
约克 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | Jorvik, Deira | d_york | 约克 |
康诺特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | Connachta | d_connacht | 康诺特 |
伦斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | Veisafjord, Veisafjorðr, Laigin | d_leinster | 伦斯特 |
米斯 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | Dublin, Dyflinn, Mide | d_meath | 都柏林 |
芒斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | Hlymrek, Lymrek, Mumu | d_munster | 托蒙德 |
阿尔斯特 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | Strangfjord, Strangfjorðr, Ulaidh | d_ulster | 阿尔斯特 |
奥尔巴尼 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 12 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | Alban, Albanigh | d_albany | 高里 |
加洛韦 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | Strathclyde, Nouantia, Gall-Ghaidhealaibh | d_galloway | 加洛韦 |
洛锡安 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | Lut, Gododdin, Labhdaidh | d_lothian | 洛锡安 |
马恩岛 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | Manaw, Mann, Manu, Mhannin | d_the_isles | 马恩岛 |
马里 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | Fortriu, Gwrturio, Muireb | d_moray | 马里 |
西部群岛 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | Søreyar, Söröarna, Suðreyjar, Insee Hilth, Ynysoedd Heledd, Dál Riata | d_western_isles | Inse Gall |
康沃尔 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_cornwall | 康沃尔 | |
德赫巴思 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | d_deheubarth | 德维得 | |
圭内思 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | d_gwynedd | 圭内思 | |
波伊斯 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_powys | 什鲁斯伯里 | |
安纳托利亚 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_anatolia | 以哥念 | |
哈尔希安 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | Galatia | d_charsianon | 堤亚纳 |
基比拉奥特 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | d_cibyrrhaeot | 阿塔利亚 | |
奇里乞亚 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 5 | 4 | 4 | Armenia Minor | d_armenia_minor | 塔索斯 |
帕夫拉戈尼亚 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | d_paphlagonia | Ankyra | |
萨摩斯 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 6 | 3 | d_samos | 萨摩斯 | |
色雷斯西亚 | 安纳托利亚 | 拜占庭帝国 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_thracesia | 老底嘉 | |
亚美尼亚 | 亚美尼亚 | 拜占庭帝国 | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_armenia | 瓦斯普拉坎 | |
科洛尼亚 | 亚美尼亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_coloneia | 科洛尼亚 | |
埃德萨 | 亚美尼亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_edessa | 埃德萨 | |
美索不达米亚 | 亚美尼亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_mesopotamia | 美索不达米亚 | |
卡尔武纳 | 保加利亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | d_karvuna | 卡尔武纳 | |
默西亚 | 保加利亚 | 拜占庭帝国 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_turnovo | 特尔诺沃 | |
维丁 | 保加利亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | Bononia | d_vidin | 维丁 |
波斯尼亚 | 克罗地亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_bosnia | 乌索拉 | |
克罗地亚 | 克罗地亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | Liburnia | d_croatia | 塞尼 |
Dalmatia | 克罗地亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_dalmatia | 扎达尔 | |
斯拉沃尼亚 | 克罗地亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | Pannonia | d_slavonia | 扎格雷布 |
阿布哈兹 | 格鲁吉亚 | 拜占庭帝国 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_abkhazia | 伊梅列季亚 | |
杰尔宾特 | 格鲁吉亚 | 拜占庭帝国 | 7 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | Aghbania, Albania | d_derbent | 杰尔宾特 |
卡尔特利 | 格鲁吉亚 | 拜占庭帝国 | 12 | 12 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | d_kartli | 卡尔特利 | |
亚该亚 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | d_achaia | 亚该亚 | |
哈德良波利斯 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | d_adrianopolis | 哈德良波利斯 | |
爱琴群岛 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | d_aegean_islands | 纳克索斯 | |
雅典 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | d_athens | 雅典 | |
塞浦路斯 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_cyprus | ||
都拉齐翁 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | d_dyrrachion | 都拉齐翁 | |
伊庇鲁斯 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | d_epirus | 阿尔塔 | |
克里特 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | d_krete | 汉达克斯 | |
尼西亚 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 14 | 14 | 14 | 21 | 16 | 4 | 6 | 3 | d_nikaea | 尼西亚 | |
帖撒罗尼迦 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 3 | 6 | 3 | d_thessalonika | 塞萨洛尼基 | |
色雷斯 | 希腊 | 拜占庭帝国 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 3 | 7 | 3 | d_thrace | Byzantion | |
迪奥克勒亚 | 塞尔维亚 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | Duklja, Praevalitana | d_dioclea | 拉古萨 |
拉什卡 | 塞尔维亚 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | Rascia, Dardania | d_rashka | 拉什卡 |
阿普利亚 | 西西里 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | Longobardia | d_apulia | 阿普利亚 |
贝内文托 | 西西里 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_benevento | 贝内文托 | |
卡拉布里亚 | 西西里 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_calabria | 雷焦 | |
卡普阿 | 西西里 | 拜占庭帝国 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | Neapolis | d_capua | 卡普阿 |
萨莱诺 | 西西里 | 拜占庭帝国 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | Lukania | d_salerno | 萨莱诺 |
西西里 | 西西里 | 拜占庭帝国 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 6 | 6 | 6 | d_sicily | 巴勒莫 | |
亚美尼亚坎 | 特拉比松 | 拜占庭帝国 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_armeniacon | 阿米索斯 | |
特拉比松 | 特拉比松 | 拜占庭帝国 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | d_trebizond | 特拉佩祖斯 | |
艾斯特根 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 4 | 10 | 10 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | Gran, Ostrihom, Ostrogon | d_esztergom | 艾斯特根 |
尼特劳 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 5 | 5 | 12 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | Neutra, Nitra | d_nyitra | 尼特拉 |
佩奇 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 4 | 12 | 12 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | Balaton | d_pecs | 佩奇 |
佩斯 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 5 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_pest | 佩斯 | |
泰梅什 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | Timis, Tamis | d_temes | 泰梅什 |
特兰西瓦尼亚 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_transylvania | 费海尔 | |
翁格瓦尔 | 匈牙利 | 喀尔巴阡 | 5 | 7 | 12 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | Chrobatia, Uzhorod | d_ungvar | 奥鲍乌伊 |
Moldau | 瓦拉吉亚 | 喀尔巴阡 | 11 | 17 | 17 | 22 | 9 | 5 | 5 | 2 | Pecheneg | d_moldau | 托尔基 |
瓦拉吉亚 | 瓦拉吉亚 | 喀尔巴阡 | 12 | 12 | 12 | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 | d_wallachia | Tirgoviste | |
优陀耶耆厘 | 案达罗 | 德干帝国 | 9 | 9 | 9 | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | d_udayagiri | 优陀耶耆厘 | |
瓶耆 | 案达罗 | 德干帝国 | 10 | 10 | 10 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | d_vengi | 毗阇耶婆陀 | |
恒伽婆稚 | 羯罗拏吒 | 德干帝国 | 11 | 11 | 11 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_gangavadi | 室利浪伽钵多那 | |
迦梨耶尼 | 羯罗拏吒 | 德干帝国 | 13 | 13 | 13 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_kalyani | 迦梨耶尼 | |
奴蓝婆婆稚 | 羯罗拏吒 | 德干帝国 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_nulambavadi | 堕罗三慕达罗 | |
罗耶注卢河间地 | 羯罗拏吒 | 德干帝国 | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_raichur_doab | 伊陀多来拿都 | |
楞迦 | 楞迦 | 德干帝国 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_lanka | 南域 | |
僧伽罗 | 楞迦 | 德干帝国 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | d_sinhala | 比醯帝 | |
提婆耆厘 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 13 | 13 | 13 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_devagiri | Devagir | |
恭建那 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 3 | 6 | 3 | d_konkana | 他那 | |
那私迦 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_nasikya | 军荼那 | |
剌吒波地 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_rattapadi | 多罗陀婆稚 | |
毗达婆 | 摩诃剌侘 | 德干帝国 | 14 | 14 | 14 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_vidharba | 不动城 | |
支罗拿都 | 耽弥罗迦摩 | 德干帝国 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 5 | 6 | 5 | d_chera_nadu | 摩呼耶陀补罗 | |
朱罗拿柱 | 耽弥罗迦摩 | 德干帝国 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | d_chola_nadu | 朱罗曼荼罗 | |
般提耶拿柱 | 耽弥罗迦摩 | 德干帝国 | 13 | 13 | 13 | 18 | 10 | 4 | 6 | 2 | d_pandya_nadu | 摩菟来 | |
旦榸拿柱 | 耽弥罗迦摩 | 德干帝国 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | d_tondai_nadu | 建志补罗 | |
罗遮军荼 | 得楞伽那 | 德干帝国 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_racakonda | 罗遮军荼 | |
婆浪伽罗 | 得楞伽那 | 德干帝国 | 9 | 9 | 11 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_warangal | 乌兰伽楼 | |
