小 (移除Category:Realm; 添加Category:领地通过HotCat小工具) |
小无编辑摘要 |
||
第26行: | 第26行: | ||
*[[Demesne laws|法律界面]] (性别法):如果是独立的,根据统治者的[[宗教]]、[[文化]]、[[政体]]的种类,将启用[[继承]] 和男女平等继承法, 。 | *[[Demesne laws|法律界面]] (性别法):如果是独立的,根据统治者的[[宗教]]、[[文化]]、[[政体]]的种类,将启用[[继承]] 和男女平等继承法, 。 | ||
** | ** 应指出,统治者手中所有无更高''[[法理]]'' 的头衔,将保持与[[primary title|主头衔]] 相同的继承法; | ||
** | ** 若{{icon|con}} [[ 御前会议]] DLC 启用时,其将在[[ 领地法| 继承]] 窗口中可见. | ||
*[[Demesne laws| | *[[Demesne laws| 直辖领法律]] ( 封臣义务): 伯爵级别的统治者可以设置税额以及其封臣应缴纳的赋税。 | ||
** | ** 允许领主根据封臣类型([[城堡|贵族]]、[[神殿|教会]]、[[城市|市民]]、[[部落]])分别制定义务法; | ||
** | ** 当{{icon|con}} [[ 御前会议]] DLC 启用时, 这些法律位于[[ 领地法| 义务法]] 窗口。 | ||
*[[Realm laws]] tab (requires the {{icon|con}} [[Conclave]] DLC): An independent count-rank ruler may change the following civil and religious laws: | *[[Realm laws]] tab (requires the {{icon|con}} [[Conclave]] DLC): An independent count-rank ruler may change the following civil and religious laws: | ||
第3,566行: | 第3,566行: | ||
<small>* de jure in 1066</small> | <small>* de jure in 1066</small> | ||
== | == 非伯爵领省份== | ||
该类型省份包括水体和无法通行的土地如撒哈拉沙漠等。不可通行山脉没有自己的省份。终点湖省份无法航行,且与海洋及河流并不相连。非伯爵零省份的类型包括:河流(River)、海洋(Ocean)、尾闾湖(Terminal lake )及未探索土地(Terra incognita)。 | |||
| | ||
第3,573行: | 第3,573行: | ||
|+ <!-- caption --> | |+ <!-- caption --> | ||
|- | |- | ||
! align="right"| ID !! | ! align="right"| ID !! 名称 !! 类型 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 901 || 克孜勒库姆沙漠 || | | align="right"| 901 || 克孜勒库姆沙漠 || 未探索土地 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 908 || 鲁卜哈利沙漠 || | | align="right"| 908 || 鲁卜哈利沙漠 || 未探索土地 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 909 || 撒哈拉沙漠 || | | align="right"| 909 || 撒哈拉沙漠 || 未探索土地 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 910 || 西伯利亚荒地 || | | align="right"| 910 || 西伯利亚荒地 || 未探索土地 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 923 || 阿德拉尔高原 || | | align="right"| 923 || 阿德拉尔高原 || 未探索土地 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 924 || 西撒哈拉 || | | align="right"| 924 || 西撒哈拉 || 未探索土地 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 936 || 基克拉泽斯群岛 || | | align="right"| 936 || 基克拉泽斯群岛 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 937 || 克里特海 || | | align="right"| 937 || 克里特海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 938 || 埃及海岸 || | | align="right"| 938 || 埃及海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 939 || 尼罗河三角洲 || | | align="right"| 939 || 尼罗河三角洲 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 940 || 腓力斯丁海 || | | align="right"| 940 || 腓力斯丁海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 941 || 东地中海 || | | align="right"| 941 || 东地中海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 942 || 西爱琴海 || | | align="right"| 942 || 西爱琴海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 943 || 奈西湖 || | | align="right"| 943 || 奈西湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 944 || 咸海 || | | align="right"| 944 || 咸海 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 945 || 黎凡特海 || | | align="right"| 945 || 黎凡特海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 946 || 奇里乞亚海 || | | align="right"| 946 || 奇里乞亚海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 947 || 马尔马拉海 || | | align="right"| 947 || 马尔马拉海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 948 || 瓦尔纳湾 || | | align="right"| 948 || 瓦尔纳湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 949 || 陶里达海岸 || | | align="right"| 949 || 陶里达海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 950 || 黑海 || | | align="right"| 950 || 黑海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 951 || 科尔希达海岸 || | | align="right"| 951 || 科尔希达海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 952 || 里海 || | | align="right"| 952 || 里海 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 953 || 摩洛哥海岸 || | | align="right"| 953 || 摩洛哥海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 954 || 直布罗陀海峡 || | | align="right"| 954 || 直布罗陀海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 955 || 塞马湖 || | | align="right"| 955 || 塞马湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 956 || 卡拉韦西湖 || | | align="right"| 956 || 卡拉韦西湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 957 || 奥卢湖 || | | align="right"| 957 || 奥卢湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 958 || 拉多加湖 || | | align="right"| 958 || 拉多加湖 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 959 || 梅拉伦湖 || | | align="right"| 959 || 梅拉伦湖 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 960 || 法罗群岛 || | | align="right"| 960 || 法罗群岛 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 961 || 耶尔马伦湖 || | | align="right"| 961 || 耶尔马伦湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 962 || 韦特恩湖 || | | align="right"| 962 || 韦特恩湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 963 || 维纳恩湖 || | | align="right"| 963 || 维纳恩湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 964 || 白海 || | | align="right"| 964 || 白海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 965 || 多佛尔海峡 || | | align="right"| 965 || 多佛尔海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 966 || 索伦特海峡 || | | align="right"| 966 || 索伦特海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 967 || 兰兹角 || | | align="right"| 967 || 兰兹角 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 968 || 圣乔治海峡 || | | align="right"| 968 || 圣乔治海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 969 || 亚速海 || | | align="right"| 969 || 亚速海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 970 || 菲尼斯特雷角 || | | align="right"| 970 || 菲尼斯特雷角 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 971 || 博登湖 || | | align="right"| 971 || 博登湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 972 || 卡拉博加兹戈尔湾 || | | align="right"| 972 || 卡拉博加兹戈尔湾 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 973 || 瓦登海 || | | align="right"| 973 || 瓦登海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 974 || 比斯开湾 || | | align="right"| 974 || 比斯开湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 975 || 多尼戈尔湾 || | | align="right"| 975 || 多尼戈尔湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 976 || 加那利海 || | | align="right"| 976 || 加那利海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 977 || 布列塔尼海岸 || | | align="right"| 977 || 布列塔尼海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 978 || 乍得湖 || | | align="right"| 978 || 乍得湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 979 || 提比里亚湖 || | | align="right"| 979 || 提比里亚湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 980 || 葡萄牙海岸 || | | align="right"| 980 || 葡萄牙海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 981 || 加的斯湾 || | | align="right"| 981 || 加的斯湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 982 || 冰岛南海岸 || | | align="right"| 982 || 冰岛南海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 983 || 死海 || | | align="right"| 983 || 死海 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 984 || 北大西洋 || | | align="right"| 984 || 北大西洋 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 985 || 北大西洋 || | | align="right"| 985 || 北大西洋 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 986 || 北海 || | | align="right"| 986 || 北海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 987 || 北海 || | | align="right"| 987 || 北海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 988 || 北海 || | | align="right"| 988 || 北海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 989 || 北海 || | | align="right"| 989 || 北海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 990 || 设得兰海 || | | align="right"| 990 || 设得兰海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 991 || 班特里湾 || | | align="right"| 991 || 班特里湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 992 || 明奇海峡 || | | align="right"| 992 || 明奇海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 993 || 马里湾 || | | align="right"| 993 || 马里湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 994 || 福斯湾 || | | align="right"| 994 || 福斯湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 995 || 多格浅滩 || | | align="right"| 995 || 多格浅滩 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 996 || 沃什湾 || | | align="right"| 996 || 沃什湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 997 || 奥涅加湖 || | | align="right"| 997 || 奥涅加湖 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 998 || 北海 || | | align="right"| 998 || 北海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 999 || 厄勒海峡 || | | align="right"| 999 || 厄勒海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1000 || 黑尔戈兰湾 || | | align="right"| 1000 || 黑尔戈兰湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1001 || 卡特加特海峡 || | | align="right"| 1001 || 卡特加特海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1002 || 但泽湾 || | | align="right"| 1002 || 但泽湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1003 || 汉诺湾 || | | align="right"| 1003 || 汉诺湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1004 || 波罗的海 || | | align="right"| 1004 || 波罗的海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1005 || 奥兰海 || | | align="right"| 1005 || 奥兰海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1006 || 芬兰湾 || | | align="right"| 1006 || 芬兰湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1007 || 波的尼亚湾 || | | align="right"| 1007 || 波的尼亚湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1008 || 波的尼亚湾 || | | align="right"| 1008 || 波的尼亚湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1009 || 塞纳河口 || | | align="right"| 1009 || 塞纳河口 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1010 || 海峡群岛 || | | align="right"| 1010 || 海峡群岛 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1011 || 毛里塔尼亚海岸 || | | align="right"| 1011 || 毛里塔尼亚海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1012 || 佩普西湖 || | | align="right"| 1012 || 佩普西湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1014 || 阿斯图里亚斯海岸 || | | align="right"| 1014 || 阿斯图里亚斯海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1015 || 阿摩里卡海岸 || | | align="right"| 1015 || 阿摩里卡海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1016 || 凯尔特海 || | | align="right"| 1016 || 凯尔特海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1017 || 西基克拉泽斯群岛 || | | align="right"| 1017 || 西基克拉泽斯群岛 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1018 || 派延奈湖 || | | align="right"| 1018 || 派延奈湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1019 || 爱尔兰海 || | | align="right"| 1019 || 爱尔兰海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1020 || 西地中海 || | | align="right"| 1020 || 西地中海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1021 || 瓦伦西亚湾 || | | align="right"| 1021 || 瓦伦西亚湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1022 || 巴利阿里群岛 || | | align="right"| 1022 || 巴利阿里群岛 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1023 || 西航道 || | | align="right"| 1023 || 西航道 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1024 || 地中海 || | | align="right"| 1024 || 地中海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1025 || 利翁湾 || | | align="right"| 1025 || 利翁湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1026 || 莱芒湖 || | | align="right"| 1026 || 莱芒湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1027 || 蔚蓝海岸 || | | align="right"| 1027 || 蔚蓝海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1028 || 利古里亚海 || | | align="right"| 1028 || 利古里亚海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1029 || 罗马海岸 || | | align="right"| 1029 || 罗马海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1030 || 萨丁尼亚海岸 || | | align="right"| 1030 || 萨丁尼亚海岸 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1031 || 那波利湾 || | | align="right"| 1031 || 那波利湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1032 || 墨西拿海峡 || | | align="right"| 1032 || 墨西拿海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1033 || 哈马马特湾 || | | align="right"| 1033 || 哈马马特湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1034 || 马耳他海峡 || | | align="right"| 1034 || 马耳他海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1035 || 锡德拉湾 || | | align="right"| 1035 || 锡德拉湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1036 || 塔兰托湾 || | | align="right"| 1036 || 塔兰托湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1037 || 伊奥尼亚海 || | | align="right"| 1037 || 伊奥尼亚海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1038 || 奥特朗托海峡 || | | align="right"| 1038 || 奥特朗托海峡 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1039 || 卢瓦尔河 || | | align="right"| 1039 || 卢瓦尔河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1040 || 卢瓦尔河 || | | align="right"| 1040 || 卢瓦尔河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1041 || 塞纳河 || | | align="right"| 1041 || 塞纳河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1042 || 塞纳河 || | | align="right"| 1042 || 塞纳河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1043 || 莱茵河 || | | align="right"| 1043 || 莱茵河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1044 || 莱茵河 || | | align="right"| 1044 || 莱茵河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1045 || 莱茵河 || | | align="right"| 1045 || 莱茵河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1046 || 易北河 || | | align="right"| 1046 || 易北河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1047 || 易北河 || | | align="right"| 1047 || 易北河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1048 || 易北河 || | | align="right"| 1048 || 易北河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1049 || 易北河 || | | align="right"| 1049 || 易北河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1050 || 易北河 || | | align="right"| 1050 || 易北河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1051 || 维斯图拉河 || | | align="right"| 1051 || 维斯图拉河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1052 || 维斯图拉河 || | | align="right"| 1052 || 维斯图拉河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1053 || 维斯图拉河 || | | align="right"| 1053 || 维斯图拉河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1054 || 维斯图拉河 || | | align="right"| 1054 || 维斯图拉河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1055 || 维斯图拉河 || | | align="right"| 1055 || 维斯图拉河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1056 || 德涅斯特河 || | | align="right"| 1056 || 德涅斯特河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1057 || 德涅斯特河 || | | align="right"| 1057 || 德涅斯特河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1058 || 多瑙河 || | | align="right"| 1058 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1059 || 多瑙河 || | | align="right"| 1059 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1060 || 多瑙河 || | | align="right"| 1060 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1061 || 多瑙河 || | | align="right"| 1061 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1062 || 库拉利岛 || | | align="right"| 1062 || 库拉利岛 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1063 || 多瑙河 || | | align="right"| 1063 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1064 || 阿斯塔拉巴德湾 || | | align="right"| 1064 || 阿斯塔拉巴德湾 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1065 || 多瑙河 || | | align="right"| 1065 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1066 || 多瑙河 || | | align="right"| 1066 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1067 || 多瑙河 || | | align="right"| 1067 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1068 || 多瑙河 || | | align="right"| 1068 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1069 || 多瑙河 || | | align="right"| 1069 || 多瑙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1070 || 第聂伯河 || | | align="right"| 1070 || 第聂伯河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1071 || 第聂伯河 || | | align="right"| 1071 || 第聂伯河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1072 || 第聂伯河 || | | align="right"| 1072 || 第聂伯河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1073 || 杰斯纳河 || | | align="right"| 1073 || 杰斯纳河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1074 || 杰斯纳河 || | | align="right"| 1074 || 杰斯纳河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1075 || 杰斯纳河 || | | align="right"| 1075 || 杰斯纳河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1076 || 第聂伯河 || | | align="right"| 1076 || 第聂伯河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1077 || 第聂伯河 || | | align="right"| 1077 || 第聂伯河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1078 || 第聂伯河 || | | align="right"| 1078 || 第聂伯河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1079 || 普里佩特河 || | | align="right"| 1079 || 普里佩特河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1080 || 道加瓦河 || | | align="right"| 1080 || 道加瓦河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1081 || 道加瓦河 || | | align="right"| 1081 || 道加瓦河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1082 || 德维纳河 || | | align="right"| 1082 || 德维纳河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1083 || 涅瓦河 || | | align="right"| 1083 || 涅瓦河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1084 || 斯维里河 || | | align="right"| 1084 || 斯维里河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1085 || 沃尔霍夫河 || | | align="right"| 1085 || 沃尔霍夫河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1086 || 伊尔门湖 || | | align="right"| 1086 || 伊尔门湖 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1087 || 洛瓦季河 || | | align="right"| 1087 || 洛瓦季河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1088 || 顿河 || | | align="right"| 1088 || 顿河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1089 || 顿河 || | | align="right"| 1089 || 顿河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1090 || 顿河 || | | align="right"| 1090 || 顿河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1091 || 顿河 || | | align="right"| 1091 || 顿河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1092 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1092 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1093 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1093 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1094 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1094 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1095 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1095 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1096 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1096 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1097 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1097 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1098 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1098 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1099 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1099 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1100 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1100 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1101 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1101 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1102 || 奥卡河 || | | align="right"| 1102 || 奥卡河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1103 || 伏尔加河 || | | align="right"| 1103 || 伏尔加河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1104 || 奥卡河 || | | align="right"| 1104 || 奥卡河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1105 || 莫斯科河 || | | align="right"| 1105 || 莫斯科河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1106 || 莫斯科河 || | | align="right"| 1106 || 莫斯科河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1107 || 加龙河 || | | align="right"| 1107 || 加龙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1108 || 加龙河 || | | align="right"| 1108 || 加龙河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1109 || 亚得里亚海 || | | align="right"| 1109 || 亚得里亚海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1110 || 威尼斯湾 || | | align="right"| 1110 || 威尼斯湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1111 || 爱琴海 || | | align="right"| 1111 || 爱琴海 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1293 || 契吒湾 || | | align="right"| 1293 || 契吒湾 || 海洋 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1305 || 巴尔喀什湖 || | | align="right"| 1305 || 巴尔喀什湖 || 尾闾湖 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1307 || 印度河 || | | align="right"| 1307 || 印度河 || 河流 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 1308 || 印度河 || | | align="right"| 1308 || 印度河 || 河流 | ||
