十字军、吉哈德和大圣战:修订间差异

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于3.0
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的14个中间版本)
第182行: 第182行:
==十字军国家==
==十字军国家==


 在十字军期间,如果你至少是一个公爵,并且你占领了一个不是十字军东征目标王国一部分的公爵领地的所有头衔(例如,如果十字军东征目标是耶路撒冷,而你围下了埃及或叙利亚的一个公国),你可以采用头衔决议(点击你想让其成为新国家首都的省份上)并组建十字军国家。你可以决定将这个国家并入你的王国,放弃你的王位来统治这个新的国家<sup>{{red|(需要确认)}}</sup>,或者让你的十字军受益人统治(然后你可以扮演十字军的受益人)。
 在十字军期间,如果你至少是一个公爵,并且你占领了一个不是十字军东征目标王国一部分的公爵领地的所有头衔(例如,如果十字军东征目标是耶路撒冷,而你围下了埃及或叙利亚的一个公国),你可以采用头衔决议(点击你想让其成为新国家首都的省份上)并组建十字军国家。你可以决定将这个国家并入你的王国,放弃你的王位来统治这个新的国家<sup>{{red|( 后半句 需要确认 ,但原文如此 )}}</sup>,或者让你的十字军受益人统治(然后你可以扮演十字军的受益人)。


You must:
你必须要:
* have at least 500 prestige
* 至少有500威望
* have at least 300 gold
* 至少有300金币
* occupy all of the ''de jure'' Counties of the duchy
* 占领公国所有法理省份
* have a Crusade beneficiary or someone who has the potential to become a Crusade Beneficiary
* 有一个十字军受益人或者有可能成为十字军受益人的人
* does not have the character modifier Settled Crusaders (starts when you create a Crusader state and lasts 15 years)
* 没有角色修正“Settled Crusaders ”(创建十字军国家时开始,持续15年)
Other requirements:
其他要求:
* the duchy must be coastal or neighbour a non-heretical Christian
* 公国必须是沿海地区或者相邻一个非异端基督教地区
* all the ''de jure'' County title owners are fighting the Crusade
* 所有法理领地的头衔拥有者都在抵抗十字军
AND:<br />
以及:<br />
either
要么:
* the duchy must not be the target of the Crusade
* 公爵领地不是十字军的目标
or
要么:
* none of the ''de jure'' County titles are held by the Crusade target or its vassals<ref>Reddit - How to form a Crusader State Explained
* 其法理头衔都不是由十字军目标或其附庸所拥有的<ref>Reddit - How to form a Crusader State Explained
, https://www.reddit.com/r/CrusaderKings/comments/a954s4/how_to_form_a_crusader_state_explained/</ref>
, https://www.reddit.com/r/CrusaderKings/comments/a954s4/how_to_form_a_crusader_state_explained/</ref>


The 'Crusader Lord' [[bloodline]] reduces the cost of establishing a Crusader State to 300 prestige and 100 gold.
' 十字军之王' [[ 血脉]] 将建立十字军国家的成本降低到300威望和100金币。


Due to the 'Settled Crusaders' character modifier, it is not possible to create more than one Crusader State at once or a Crusader State larger than a single duchy, even if multiple valid neighbouring duchies are occupied. However, by opening two such decision windows at the same time it is possible to take a different decision with each duchy: one can be granted to your Crusade Beneficiary, whilst the second can be incorporated into your kingdom.
由于“Settled Crusaders ”角色修正,不可能一次创建多个十字军国家或一个大于一个公国的十字军国家,即使多个有效的相邻公国被占领。然而,通过同时打开两个这样的决议窗口,可以对每个公国做出不同的决定:一个可以授予你的十字军受益人,而第二个可以并入你的王国。


Once a Crusader State has been granted to your Crusade Beneficiary they will become landed as a tributary Duke/Duchess to you realm. As such a new Crusade Beneficiary should be chosen for the continuing Crusade.
一旦十字军国家被授予你的十字军受益人,他们将成为你王国的附属公爵/ 女公爵。因此,应该选择一个新的十字军受益人继续进行十字军。


==大圣战目标权重==
==大圣战目标权重==


Below is a list of weights for various titles for each religion. Religious heads will usually call GHWs on the title with the highest weight that is not controlled by their religion. For example, the Catholic Pope will usually call a crusade for Italy rather than Jerusalem if both are held by non-Christians. Unlisted religions have no weighting, so the religious head makes his own call. (Checked for bön)
下面是每个宗教的不同头衔的权重列表。宗教领袖通常会为不受其宗教控制的最高权重的头衔召集大圣战。例如,天主教教皇通常会召集意大利十字军,而不是耶路撒冷,如果两者都是由非基督徒拥有的。不在列表的宗教没有权重,所以宗教领袖们自己来召集。( 核对了苯教)


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Title
! Title
! Catholic
! 天主教
! Orthodox
! 东正教
! Muslim
! 伊斯兰教
! Germanic
! 日耳曼多神教
! Slavic
! 斯拉夫多神教
! Romuva
! 洛姆瓦教
! Suomenusko
! 索米多神教
! Tengri
! 长生天
! West African
! 非洲泛灵教
! Zoroastrian
! 祆教
! Zunist
! 尊日神教
! Jewish
! 犹太教
! Hellenic
! 希腊多神教
|-
|-
|The Papacy ||10000 ||10000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
| 教廷||10000 ||10000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
|-
|-
|Empire of Scandinavia ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 斯堪的纳维亚帝国||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Empire of Carpathia ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 喀尔巴阡帝国||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Empire of Persia ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0
| 波斯帝国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0
|-
|-
|Empire of Rajastan ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||100 ||0 ||0
| 拉贾斯坦帝国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||100 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Frisia ||700 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 弗里西亚王国||700 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Lotharingia ||5000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 洛塔林吉亚王国||5000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Pomerania ||400 ||0 ||0 ||100 ||500 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 波美拉尼亚王国||400 ||0 ||0 ||100 ||500 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Bavaria ||2000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 巴伐利亚王国||2000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Germany ||5000 ||0 ||0 ||200 ||50 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 德意志王国||5000 ||0 ||0 ||200 ||50 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Saxony ||3000 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 萨克森王国||3000 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Bohemia ||400 ||0 ||0 ||0 ||100 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 波希米亚王国||400 ||0 ||0 ||0 ||100 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Greece ||2000 ||5000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
| 希腊王国||2000 ||5000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
|-
|-
|Kingdom of Anatolia ||75 ||300 ||100  ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0
| 安纳托利亚王国||75 ||300 ||100  ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Armenia ||0 ||300 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||300 ||0 ||0 ||0
| 亚美尼亚王国||0 ||300 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||300 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Bulgaria ||100 ||300 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 保加利亚王国||100 ||300 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Serbia ||100 ||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 塞尔维亚王国||100 ||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Croatia ||1000 ||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 克罗地亚王国||1000 ||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Sicily ||500 ||50 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
| 西西里王国||500 ||50 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
|-
|-
|Kingdom of Sweden ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 瑞典王国||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Denmark ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 丹麦王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Norway ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 挪威王国||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Finland ||40 ||0 ||0 ||200 ||50 ||100 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 芬兰王国||40 ||0 ||0 ||200 ||50 ||100 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Poland ||100 ||0 ||0 ||0 ||500 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 波兰王国||100 ||0 ||0 ||0 ||500 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Great Moravia||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 大摩拉维亚王国||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Lithuania ||50 ||0 ||0 ||0 ||100 ||500 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 立陶宛王国||50 ||0 ||0 ||0 ||100 ||500 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Rus ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||100 ||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 诺夫哥罗德王国||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||100 ||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Ruthenia ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||100 ||100 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 鲁塞尼亚王国||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||100 ||100 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Perm ||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||500 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 彼尔姆王国||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||500 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Cumania ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0
| 库曼王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Volga Bulgaria||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||200 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 伏尔加保加利亚王国||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||200 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Crimea ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 克里米亚王国||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Alania ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 阿兰尼亚王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Turkestan ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||150 ||0 ||0 ||0
| 乌古斯王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||150 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Persia ||0 ||0 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4000 ||100 ||0 ||0
| 波斯王国||0 ||0 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4000 ||100 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Iraq ||0 ||0 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2000 ||300 ||500 ||0
| 伊拉克王国||0 ||0 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2000 ||300 ||500 ||0
|-
|-
|Kingdom of Daylam ||0 ||0 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||300 ||100 ||0
| 德莱木王国||0 ||0 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||300 ||100 ||0
|-
|-
|Kingdom of Afghanistan ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1500 ||1000 ||0 ||0
| 迦布罗王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1500 ||1000 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Sistan ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1500 ||300 ||0 ||0
| 昔思丹王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1500 ||300 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Transoxiana ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||2000 ||100 ||0 ||0
| 河中王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||2000 ||100 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Mesopotamia ||0 ||0 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2000 ||300 ||500 ||0
| 贾兹拉王国||0 ||0 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2000 ||300 ||500 ||0
|-
|-
|Kingdom of Georgia ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0
| 格鲁吉亚王国||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Wallachia ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 瓦拉吉亚王国||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Hungary ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 匈牙利王国||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Italy ||10000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
| 意大利王国||10000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
|-
|-
|Kingdom of France ||5000 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 法兰西王国||5000 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Aquitaine ||5000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 阿基坦王国||5000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Brittany ||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 布列塔尼王国||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Burgundy ||5000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 勃艮第王国||5000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Castille ||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 卡斯蒂利亚王国||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Aragon ||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 阿拉贡王国||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of León ||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 莱昂王国||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Galicia ||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 加利西亚王国||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Asturias ||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 阿斯图里亚斯王国||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Portugal ||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0
| 葡萄牙王国||250 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||25 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Andalusia ||100 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0
| 安达卢西亚王国||100 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Arabia ||0 ||0 ||4000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0
| 阿拉伯王国||0 ||0 ||4000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Yemen ||0 ||0 ||3000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||300 ||0 ||0 ||0
| 也门王国||0 ||0 ||3000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||300 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Egypt ||450 ||20 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||100 ||500 ||1000
| 埃及王国||450 ||20 ||400 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||100 ||500 ||1000
|-
|-
|Kingdom of Jerusalem ||500 ||0 ||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||200 ||0 ||3000 ||0
| 耶路撒冷王国||500 ||0 ||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||200 ||0 ||3000 ||0
|-
|-
|Kingdom of Syria ||0 ||200 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0
| 叙利亚王国||0 ||200 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Mauretania ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0
| 马格里布王国||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Africa ||0 ||10 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||50 ||0 ||0 ||0
| 阿非利加王国||0 ||10 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||50 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Abyssinia ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0
| 阿比西尼亚王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||100 ||0
|-
|-
|Kingdom of England ||300 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 英格兰王国||300 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Wales ||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 威尔士王国||300 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Scotland ||300 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 苏格兰王国||300 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Ireland ||300 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 爱尔兰王国||300 ||0 ||0 ||200 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Mali ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0
| 马里王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Punjab ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||150 ||0 ||0
| 五河王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||50 ||150 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Cyprus ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500
| 塞浦路斯王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||500
|-
|-
|Kingdom of Epirus ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2000
| 伊庇鲁斯王国||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2000
|-
|-
|Kingdom of Trebizond ||0 ||1000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
| 特拉比松王国||0 ||1000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
|-
|-
|Kingdom of Thrace ||2000 ||2000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
| 色雷斯王国||2000 ||2000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5000
|-
|-
|Kingdom of Romagna ||10000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 罗马涅王国||10000 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Sardinia and Corsica ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 萨丁与科西嘉王国||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Estonia ||40 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 爱沙尼亚王国||40 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Kingdom of Laponia ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 拉普兰王国||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Duchy of Uppland ||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 乌普兰公国||0 ||0 ||0 ||500 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Duchy of Thrace ||125 ||250 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 色雷斯公国||125 ||250 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Duchy of Benevento ||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 贝内文托公国||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Duchy of Capua ||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 卡普阿公国||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Duchy of Apulia ||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 阿普利亚公国||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Duchy of Salerno ||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 萨莱诺公国||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
|Duchy of Calabria ||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
| 卡拉布里亚公国||250 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|-
