(创建页面,内容为“{| class="wikitable" style="text-align: left;" |+ <!-- caption --> |- ! align="right"| ID !! County !! Duchy !! Kingdom !! Empire !! 769 culture !! 867 culture !! 10…”) |
无编辑摘要 |
||
第162行: | 第162行: | ||
| align="right"| 79 || 泽兰 || 荷兰 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || || c_zeeland | | align="right"| 79 || 泽兰 || 荷兰 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || || c_zeeland | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 80 || 荷兰 || 荷兰 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || yes || || c_holland | | align="right"| 80 || 荷兰 || 荷兰 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || yes || TEISTERBANT || c_holland | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 81 || 西弗里斯兰 || 荷兰 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || || c_westfriesland | | align="right"| 81 || 西弗里斯兰 || 荷兰 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || KENNEMERLAND || c_westfriesland | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 82 || 施蒂希特 || 荷兰 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || || c_sticht | | align="right"| 82 || 施蒂希特 || 荷兰 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || || c_sticht | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 83 || 海尔雷 || 海尔雷 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || yes || || c_gelre | | align="right"| 83 || 海尔雷 || 海尔雷 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || yes || HAMALAND, COUNTY_GELRE || c_gelre | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 84 || 弗里斯兰 || 海尔雷 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || yes || || c_frisia | | align="right"| 84 || 弗里斯兰 || 海尔雷 || 弗里西亚 || 神圣罗马帝国 || 弗里斯兰 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || yes || || c_frisia | ||
第180行: | 第180行: | ||
| align="right"| 88 || 明斯特 || 明斯特 || 德意志 || 神圣罗马帝国 || 撒克逊 || 日耳曼 || 日耳曼 || 日耳曼多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Dreini || c_munster | | align="right"| 88 || 明斯特 || 明斯特 || 德意志 || 神圣罗马帝国 || 撒克逊 || 日耳曼 || 日耳曼 || 日耳曼多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Dreini || c_munster | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 89 || 克莱沃 || 科隆 || 中法兰克 || 神圣罗马帝国 || 日耳曼 || 日耳曼 || 日耳曼 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || || c_kleve | | align="right"| 89 || 克莱沃 || 科隆 || 中法兰克 || 神圣罗马帝国 || 日耳曼 || 日耳曼 || 日耳曼 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || HATTUARIA || c_kleve | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 90 || 于利希 || 下洛林 || 中法兰克 || 神圣罗马帝国 || 法兰克 || 日耳曼 || 日耳曼 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || || c_julich | | align="right"| 90 || 于利希 || 下洛林 || 中法兰克 || 神圣罗马帝国 || 法兰克 || 日耳曼 || 日耳曼 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || || c_julich | ||
第186行: | 第186行: | ||
| align="right"| 91 || 洛翁 || 下洛林 || 中法兰克 || 神圣罗马帝国 || 法兰克 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || no || || c_loon | | align="right"| 91 || 洛翁 || 下洛林 || 中法兰克 || 神圣罗马帝国 || 法兰克 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || no || || c_loon | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 92 || 布雷达 || 布拉班特 || 中法兰克 || 神圣罗马帝国 || 法兰克 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || yes || || c_breda | | align="right"| 92 || 布雷达 || 布拉班特 || 中法兰克 || 神圣罗马帝国 || 法兰克 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || yes || TOXANDRIA, COUNTY_BREDA || c_breda | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 93 || 根德 || 佛兰德斯 || 法兰西 || 法兰克 || 法兰克 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || yes || || c_gent | | align="right"| 93 || 根德 || 佛兰德斯 || 法兰西 || 法兰克 || 法兰克 || 荷兰 || 荷兰 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || yes || || c_gent | ||
第322行: | 第322行: | ||
| align="right"| 159 || 科英布拉 || 波图斯卡莱 || 加利西亚 || 西班牙 || 苏维汇 || 苏维汇 || 葡萄牙 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || Qulumriyah || c_coimbra | | align="right"| 159 || 科英布拉 || 波图斯卡莱 || 加利西亚 || 西班牙 || 苏维汇 || 苏维汇 || 葡萄牙 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || Qulumriyah || c_coimbra | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 160 || 里斯本 || || 巴达霍斯 || 西班牙 || 西哥特 || 西哥特 || 安达卢西亚 || 天主教 || 天主教 || 逊尼派 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 6 || yes || Lishbuna || c_lisboa | | align="right"| 160 || 里斯本 || d_balata || 巴达霍斯 || 西班牙 || 西哥特 || 西哥特 || 安达卢西亚 || 天主教 || 天主教 || 逊尼派 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 6 || yes || Lishbuna || c_lisboa | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 161 || 萨尔堡 || 贝雅 || 巴达霍斯 || 西班牙 || 西哥特 || 西哥特 || 安达卢西亚 || 天主教 || 天主教 || 逊尼派 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || || c_alcacer_do_sal | | align="right"| 161 || 萨尔堡 || 贝雅 || 巴达霍斯 || 西班牙 || 西哥特 || 西哥特 || 安达卢西亚 || 天主教 || 天主教 || 逊尼派 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || || c_alcacer_do_sal | ||
第376行: | 第376行: | ||
| align="right"| 186 || 埃武拉 || 贝雅 || 巴达霍斯 || 西班牙 || 西哥特 || 西哥特 || 安达卢西亚 || 天主教 || 天主教 || 逊尼派 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || || c_evora | | align="right"| 186 || 埃武拉 || 贝雅 || 巴达霍斯 || 西班牙 || 西哥特 || 西哥特 || 安达卢西亚 || 天主教 || 天主教 || 逊尼派 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || || c_evora | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 187 || || 波图斯卡莱 || 加利西亚 || 西班牙 || 苏维汇 || 苏维汇 || 葡萄牙 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || no || || c_castelo_branco | | align="right"| 187 || PROV187 || 波图斯卡莱 || 加利西亚 || 西班牙 || 苏维汇 || 苏维汇 || 葡萄牙 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || no || || c_castelo_branco | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 188 || 布拉干萨 || 波图斯卡莱 || 加利西亚 || 西班牙 || 苏维汇 || 苏维汇 || 葡萄牙 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || || c_braganza | | align="right"| 188 || 布拉干萨 || 波图斯卡莱 || 加利西亚 || 西班牙 || 苏维汇 || 苏维汇 || 葡萄牙 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || || c_braganza | ||
第652行: | 第652行: | ||
| align="right"| 324 || 科西嘉 || 科西嘉 || 撒丁与科西嘉 || 意大利亚 || 伦巴第 || 意大利 || 意大利 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || yes || Còrsega, Corse, Korsikn, Cismonte || c_corsica | | align="right"| 324 || 科西嘉 || 科西嘉 || 撒丁与科西嘉 || 意大利亚 || 伦巴第 || 意大利 || 意大利 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || yes || Còrsega, Corse, Korsikn, Cismonte || c_corsica | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 325 || 阿尔博雷亚 || 撒丁 || 撒丁与科西嘉 || 意大利亚 || || || || 东正教 || 东正教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || Arboréa || c_arborea | | align="right"| 325 || 阿尔博雷亚 || 撒丁 || 撒丁与科西嘉 || 意大利亚 || sardinian || sardinian || sardinian || 东正教 || 东正教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || Arboréa || c_arborea | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 326 || 卡利亚里 || 撒丁 || 撒丁与科西嘉 || 意大利亚 || || || || 东正教 || 东正教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || Karalis, Caralis || c_cagliari | | align="right"| 326 || 卡利亚里 || 撒丁 || 撒丁与科西嘉 || 意大利亚 || sardinian || sardinian || sardinian || 东正教 || 东正教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || yes || Karalis, Caralis || c_cagliari | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 327 || 比萨 || 比萨 || 意大利 || 意大利亚 || 意大利 || 意大利 || 意大利 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || yes || || c_pisa | | align="right"| 327 || 比萨 || 比萨 || 意大利 || 意大利亚 || 意大利 || 意大利 || 意大利 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || yes || || c_pisa | ||
第882行: | 第882行: | ||
| align="right"| 439 || 普尔曾 || 波希米亚 || 波希米亚 || 神圣罗马帝国 || 波西米亚 || 波西米亚 || 波西米亚 || 斯拉夫多神教 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Pilsen || c_plzen | | align="right"| 439 || 普尔曾 || 波希米亚 || 波希米亚 || 神圣罗马帝国 || 波西米亚 || 波西米亚 || 波西米亚 || 斯拉夫多神教 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Pilsen || c_plzen | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 440 || 奥洛穆茨 || 摩拉维亚 || 波希米亚 || 神圣罗马帝国 || || || 波西米亚 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || no || Olmütz, Olomuniec || c_olomouc | | align="right"| 440 || 奥洛穆茨 || 摩拉维亚 || 波希米亚 || 神圣罗马帝国 || slovieni || slovieni || 波西米亚 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || no || Olmütz, Olomuniec || c_olomouc | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 441 || 布尔诺 || 摩拉维亚 || 波希米亚 || 神圣罗马帝国 || || || || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Brünn || c_brno | | align="right"| 441 || 布尔诺 || 摩拉维亚 || 波希米亚 || 神圣罗马帝国 || slovieni || slovieni || slovieni || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Brünn || c_brno | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 442 || 特伦钦 || 尼特劳 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || || || || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Trentschin, Trencín, Trencsen, Trenczyn || c_trencin | | align="right"| 442 || 特伦钦 || 尼特劳 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || slovieni || slovieni || slovieni || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Trentschin, Trencín, Trencsen, Trenczyn || c_trencin | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 443 || 尼特拉 || 尼特劳 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || || || || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Neutra, Nitra, Nyitra || c_nitra | | align="right"| 443 || 尼特拉 || 尼特劳 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || slovieni || slovieni || slovieni || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Neutra, Nitra, Nyitra || c_nitra | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 444 || 艾斯特根 || 艾斯特根 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || || 匈牙利 || 长生天 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || no || Gran, Ostrihom, Esztergom, Ostrogon, Ostrzyhom || c_esztergom | | align="right"| 444 || 艾斯特根 || 艾斯特根 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || slovieni || 匈牙利 || 长生天 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || no || Gran, Ostrihom, Esztergom, Ostrogon, Ostrzyhom || c_esztergom | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 445 || 普雷斯堡 || 艾斯特根 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || || || || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || no || Pressburg, Pozsony, Prešpurk, Prešporok || c_pressburg | | align="right"| 445 || 普雷斯堡 || 艾斯特根 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || slovieni || slovieni || slovieni || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || no || Pressburg, Pozsony, Prešpurk, Prešporok || c_pressburg | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 446 || 兹诺伊莫 || 摩拉维亚 || 波希米亚 || 神圣罗马帝国 || || || || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Znaim || c_znojmo | | align="right"| 446 || 兹诺伊莫 || 摩拉维亚 || 波希米亚 || 神圣罗马帝国 || slovieni || slovieni || slovieni || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Znaim || c_znojmo | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 447 || 帕绍 || 巴伐利亚 || 巴伐利亚 || 神圣罗马帝国 || 日耳曼 || 日耳曼 || 日耳曼 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || no || || c_passau | | align="right"| 447 || 帕绍 || 巴伐利亚 || 巴伐利亚 || 神圣罗马帝国 || 日耳曼 || 日耳曼 || 日耳曼 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || no || || c_passau | ||
第900行: | 第900行: | ||
| align="right"| 448 || 萨尔茨堡 || 萨尔茨堡 || 巴伐利亚 || 神圣罗马帝国 || 日耳曼 || 日耳曼 || 日耳曼 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Solnograd || c_salzburg | | align="right"| 448 || 萨尔茨堡 || 萨尔茨堡 || 巴伐利亚 || 神圣罗马帝国 || 日耳曼 || 日耳曼 || 日耳曼 || 天主教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Solnograd || c_salzburg | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 449 || 维恩 || 奥地利 || 巴伐利亚 || 神圣罗马帝国 || || 日耳曼 || 日耳曼 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || no || Wenen, Dunaj, Víden, Bec || c_osterreich | | align="right"| 449 || 维恩 || 奥地利 || 巴伐利亚 || 神圣罗马帝国 || slovieni || 日耳曼 || 日耳曼 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || no || Wenen, Dunaj, Víden, Bec || c_osterreich | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 450 || 肖普朗 || 艾斯特根 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || || || 匈牙利 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Ödenburg, Šopron || c_sopron | | align="right"| 450 || 肖普朗 || 艾斯特根 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || slovieni || slovieni || 匈牙利 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Ödenburg, Šopron || c_sopron | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 451 || 费耶尔 || 佩奇 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || || 匈牙利 || 长生天 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Stuhlweiss, Stolni Belegrad, Stolicný Belehrad || c_fejer | | align="right"| 451 || 费耶尔 || 佩奇 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || slovieni || 匈牙利 || 长生天 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Stuhlweiss, Stolni Belegrad, Stolicný Belehrad || c_fejer | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 452 || 佩奇 || 佩奇 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || || 匈牙利 || 长生天 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || no || Pecuh, Pecuj, Fünfkirchen, Petikostelí, Patkostolie || c_pecs | | align="right"| 452 || 佩奇 || 佩奇 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || slovieni || 匈牙利 || 长生天 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || no || Pecuh, Pecuj, Fünfkirchen, Petikostelí, Patkostolie || c_pecs | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 453 || 塞克什白堡 || 佩奇 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || || 匈牙利 || 长生天 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Šomod, Schomodei, Somogy || c_szekezfehervar | | align="right"| 453 || 塞克什白堡 || 佩奇 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || slovieni || 匈牙利 || 长生天 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Šomod, Schomodei, Somogy || c_szekezfehervar | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 454 || 沃什 || 佩奇 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 卡拉塔尼亚 || || 匈牙利 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Eisenburg, Zelezna, Železna, Vas || c_vas | | align="right"| 454 || 沃什 || 佩奇 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 卡拉塔尼亚 || slovieni || 匈牙利 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Eisenburg, Zelezna, Železna, Vas || c_vas | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 455 || 施泰尔 || 奥地利 || 巴伐利亚 || 神圣罗马帝国 || 卡拉塔尼亚 || 日耳曼 || 日耳曼 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || no || Stajerska || c_steiermark | | align="right"| 455 || 施泰尔 || 奥地利 || 巴伐利亚 || 神圣罗马帝国 || 卡拉塔尼亚 || 日耳曼 || 日耳曼 || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || no || Stajerska || c_steiermark | ||
第1,050行: | 第1,050行: | ||
| align="right"| 523 || 赫维什 || 佩斯 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || 阿瓦尔 || 匈牙利 || 长生天 || 长生天 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Hewesch, Heveš, Heves || c_heves | | align="right"| 523 || 赫维什 || 佩斯 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || 阿瓦尔 || 阿瓦尔 || 匈牙利 || 长生天 || 长生天 || 天主教 || align="right"| 2 || align="right"| 3 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Hewesch, Heveš, Heves || c_heves | ||
|- | |- | ||
| align="right"| 524 || 格梅尔 || 尼特劳 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || || || || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Gemer, Gömör || c_gemer | | align="right"| 524 || 格梅尔 || 尼特劳 || 匈牙利 || 喀尔巴阡 || slovieni || slovieni || slovieni || 斯拉夫多神教 || 天主教 || 天主教 || align="right"| 1 || align="right"| 1 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || no || Gemer, Gömör || c_gemer | ||
|- | |- | ||
