无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<div class="jumbotron"> | |||
<h1><div style="text-align:center;">'''投稿 「 你知道吗 」'''</div></h1> | |||
<p><div style="color:#333; text-align:center;">本页面用于协助编者向首页“你知道吗”模块投稿。</div></p><br /> | |||
<div style="text-align:center | <p style="text-align:center;"><span class="plainlinks">[{{fullurl:Project_talk:你知道吗|action=edit&preload=Template:DYK&editintro=Template:DYK/editintro§ion=new}} <span class="btn btn-primary btn-lg" href="#" role="button">投稿一则</span>]</span></p> | ||
</div> | |||
<div style="color:#333; text-align: center;">本页面用于协助编者向首页“你知道吗”模块投稿。</div> | |||
< | |||
{{DYK/core | {{DYK/core | ||
第22行: | 第10行: | ||
|说明 = 该法理王国内共有21块伯爵领,其中3孔1块,2孔4块,剩下的16块全是利用价值最低的1孔烂地,堪称名副其实的“烂地王国”。 | |说明 = 该法理王国内共有21块伯爵领,其中3孔1块,2孔4块,剩下的16块全是利用价值最低的1孔烂地,堪称名副其实的“烂地王国”。 | ||
}}<br>--[[User:Perkinchen|Perkinchen]]([[User talk:Perkinchen|讨论]]) 2019年3月15日 (五) 11:00 (CST) | }}<br>--[[User:Perkinchen|Perkinchen]]([[User talk:Perkinchen|讨论]]) 2019年3月15日 (五) 11:00 (CST) | ||
== 哪个法理王国是伯爵领平均孔最少的“烂地王国” == | |||
== 投稿:{{#time: U}} == | |||
{{DYK/core | |||
|问题 = 哪个法理王国是伯爵领平均孔最少的“烂地王国” | |||
|答案 = 拉普兰/拉皮 | |||
|说明 = 三个公爵组成,分别为芬马克、拉普兰、科拉,芬马克公爵领最大孔数3孔,拉普兰公爵领最大孔数5孔,科拉公爵领最大孔数6孔。即科技拉满不出意外全国孔数6+5+3=14孔。更不说开局科技000三个最低 | |||
}}<br>[[User:Yarozuharunami|Yarozuharunami]]([[User talk:Yarozuharunami|讨论]]) 2020年3月20日 (五) 10:43 (CST) | |||
:有多个答案的问题不好做链接<span style="border: solid 2px #E60000; font:14px 微软雅黑"> [[User:Pokewiz|<span style="background:#E60000;padding:0 25px;color:#fff">Pokewiz</span>]][[User_Talk:Pokewiz|<span class="roundy-6" style="padding:0 10px;color:#E60000">批判一番</span>]]</span> 2020年3月23日 (一) 20:43 (CST) |
2020年3月23日 (一) 20:45的最新版本
问题:哪个法理王国是伯爵领平均孔最少的“烂地王国”
答案:涅涅茨
说明:该法理王国内共有21块伯爵领,其中3孔1块,2孔4块,剩下的16块全是利用价值最低的1孔烂地,堪称名副其实的“烂地王国”。
--Perkinchen(讨论) 2019年3月15日 (五) 11:00 (CST)
哪个法理王国是伯爵领平均孔最少的“烂地王国”
投稿:1736388261
问题:哪个法理王国是伯爵领平均孔最少的“烂地王国”
答案:拉普兰/拉皮
说明:三个公爵组成,分别为芬马克、拉普兰、科拉,芬马克公爵领最大孔数3孔,拉普兰公爵领最大孔数5孔,科拉公爵领最大孔数6孔。即科技拉满不出意外全国孔数6+5+3=14孔。更不说开局科技000三个最低
Yarozuharunami(讨论) 2020年3月20日 (五) 10:43 (CST)